北京苪森科技有限公司 經(jīng)銷批發(fā)的數(shù)碼產(chǎn)品、電腦配件產(chǎn)品、福利,促銷禮品、多媒體音箱、JBL 鐵三角 索尼高端耳機(jī)、摩托羅拉藍(lán)牙 捷波朗 繽特力藍(lán)牙耳機(jī)、知名品牌移動電源、回購禮品、巴天弩錢包 鑰匙扣、飛利浦 JBL 惠威 漫步者高端音箱暢銷消費(fèi)者市場,在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。北京苪森科技有限公司經(jīng)銷的數(shù)碼產(chǎn)品、電腦配件產(chǎn)品、福利,促銷禮品、多媒體音箱、JBL 鐵三角 索尼高端耳機(jī)、摩托羅拉藍(lán)牙 捷波朗 繽特力藍(lán)牙耳機(jī)、知名品牌移動電源、回購禮品、巴天弩錢包 鑰匙扣、飛利浦 JBL 惠威 漫步者高端音箱品種齊全、價格合理。北京苪森科技有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京苪森科技有限公司
- 簡稱:
- 苪森
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 數(shù)碼產(chǎn)品 , 電腦配件產(chǎn)品 , 福利 , 促銷禮品 , 多媒體音箱 , JBL , 鐵三角 , 索尼高端耳機(jī) , 摩托羅拉藍(lán)牙 , 捷波朗 , 繽特力藍(lán)牙耳機(jī) , 知名品牌移動電源 , 回購禮品 , 巴天弩錢包 , 鑰匙扣 , 飛利浦 , JBL , 惠威 , 漫步者高端音箱
- 經(jīng)營范圍:
- 技術(shù)推廣;科普服務(wù);銷售日用雜貨、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、建筑材料、五金、交電、通用設(shè)備、專用設(shè)備、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及易制毒品)、體育用品、服裝、鞋、帽、針紡織品、辦公用文具、工藝品(不含文物)、汽車零配件、家用電器、禮品、通訊設(shè)備、第一類醫(yī)療器械;計(jì)算機(jī)維修。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110228015234863
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市密云區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-12-08
- 經(jīng)營期限:
- 2032-09-12
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2012年09月13日
- 職員人數(shù):
- 11人
- 注冊資本:
- 100 萬元 人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 路由器 » 密云縣路由器
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 密云縣 » 密云縣西田各莊鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 19642532
北京苪森科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 劉志軍 | 67.82% | 人民幣687.09萬元 |
| 戴萌 | 32.18% | 人民幣326.02萬元 |
北京苪森科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營范圍 | 技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā);企業(yè)管理咨詢;工程管理服務(wù);家庭勞務(wù)服務(wù);專業(yè)承包;勞務(wù)分包;施工總承包;維修儀器儀表、計(jì)算機(jī);產(chǎn)品設(shè)計(jì);銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、塑料制品、消防器材、木制品、工藝品、禮品、電子產(chǎn)品、日用雜貨、寵物用品、漁具。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。) | 技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā);企業(yè)管理咨詢;工程管理服務(wù);家庭勞務(wù)服務(wù);專業(yè)承包;勞務(wù)分包;施工總承包;維修儀器儀表、計(jì)算機(jī);產(chǎn)品設(shè)計(jì);銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、塑料制品、消防器材、木制品、工藝品、禮品、電子產(chǎn)品、日用雜貨;工程設(shè)計(jì);工程勘察。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;工程勘察、工程設(shè)計(jì)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。) | 2021-04-19 |
| 經(jīng)營范圍 | 工程設(shè)計(jì);工程勘察。技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā);企業(yè)管理咨詢;工程管理服務(wù);家庭勞務(wù)服務(wù);專業(yè)承包;勞務(wù)分包;施工總承包;維修儀器儀表、計(jì)算機(jī);產(chǎn)品設(shè)計(jì);銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、塑料制品、消防器材、木制品、工藝品、禮品、電子產(chǎn)品、日用雜貨。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;工程勘察、工程設(shè)計(jì)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。 | 技術(shù)推廣;科普服務(wù);銷售日用雜貨、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、建筑材料、五金、交電、通用設(shè)備、專用設(shè)備、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及易制毒品)、體育用品、服裝、鞋、帽、針紡織品、辦公用文具、工藝品(不含文物)、汽車零配件、家用電器、禮品、通訊設(shè)備、第一類醫(yī)療器械;計(jì)算機(jī)維修。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。 | 2019-08-07 |
| 投資人 | 劉志軍 自然人股東 [新增] 戴萌 自然人股東 | 戴萌 自然人股東 | 2019-08-07 |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 2019-08-07 |
| 注冊資本 | 1013.11 萬元 | 100 萬元 | 2016-09-21 |
| 注冊資本 | 1013.11萬元( + 913.11% ) | 100萬元 | 2016-09-21 |
| 注冊資本 | 1013.11萬( + 913.11% ) | 100萬 | 2016-09-21 |
| 注冊資本 | 1013.11( + 913.11% ) | 100 | 2016-09-21 |
北京苪森科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 戴萌 | 執(zhí)行董事 |
| 戴萌 | 經(jīng)理 |
| 劉志軍 | 監(jiān)事 |
北京苪森科技有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14255712 | 鵲途 MAGPIROD | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-03-26 |
![]() | 14255768 | 鵲途 MAGPIROD | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-03-26 |
北京苪森科技有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 天人三策(北京)商貿(mào)有限公司 | 魏曉東 | 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)小周各莊村212號 | 65.00% |
本頁是 [北京苪森科技有限公司] 在順企網(wǎng)北京黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁


