博源科技是一家始終致力于提升銀行網(wǎng)點形象和提高客戶使用滿意度,準(zhǔn)確把握市場脈搏,不斷創(chuàng)新的高科技企業(yè)。
我們的目標(biāo)
成為中國銀行網(wǎng)點產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計與實施服務(wù)的供應(yīng)商,成為客戶信賴的有價值的合作伙伴。
公司注冊資金8200萬元,現(xiàn)已形成營銷標(biāo)識展示類產(chǎn)品、營業(yè)網(wǎng)點外立面形象產(chǎn)品、自助銀行安全防護(hù)及外包裝產(chǎn)品和自助服務(wù)與智能化設(shè)備等四大類產(chǎn)品系列,專業(yè)為銀行、證券等大型金融行業(yè)客戶提供一體化服務(wù)。
公司目前主要服務(wù)客戶包括中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、成都銀行、華夏銀行、中信銀行等大型商業(yè)銀行,是多家銀行的指定產(chǎn)品供應(yīng)與服務(wù)商。
我們的經(jīng)營理念
共同建設(shè)、共同創(chuàng)造、共同承擔(dān)、共同分享
我們奉行“以能力分配權(quán)力,按貢獻(xiàn)分享報酬”的用人原則,倡導(dǎo)人性化管理和內(nèi)部培養(yǎng)提拔人才,關(guān)注公司與個人的價值創(chuàng)造,強(qiáng)調(diào)員工與公司共同成長與分享,希望打造一個講正氣、有素質(zhì)、有文化、懂業(yè)務(wù)、懂管理的團(tuán)隊。
我們對員工的要求:
主動負(fù)責(zé)、服務(wù)致信、合作共贏、系統(tǒng)思維、快速學(xué)習(xí)、成就導(dǎo)向
目前公司正處于飛速發(fā)展階段,擁有廣闊的發(fā)展平臺和眾多的機(jī)遇,并愿意給予員工成長的空間和機(jī)會,歡迎廣大有激情、有能力、敢挑戰(zhàn)、有夢想的朋友加入。
鄭重提示:
我們真誠的尋找愿與公司共同奮斗的事業(yè)合作伙伴,而非各種級別的打工者,公司愿意并且能夠給團(tuán)隊所有員工提供行業(yè)內(nèi)有競爭性的待遇和福利。
但僅抱有打工心態(tài)的求職者或僅以月薪高低作為唯一衡量標(biāo)準(zhǔn)的求職者請慎投,以免耽誤大家的時間。
本公司主要經(jīng)營自助設(shè)備,鋼材、亞克力等。公司秉承"顧客至上,銳意進(jìn)取"的經(jīng)營理念,堅持"客戶第一"的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 成都市高新區(qū)永豐路22號 -
- 固定電話:
- 86-028-85583472
- 經(jīng)理:
- 余成偉
- 電子郵件:
- scboyuanhr@sohu.com
- 郵政編碼:
- 610000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 電子郵箱 | mayao@by-creat.com |
| 電子郵箱 | byoffice@by-creat.com |
| 座機(jī)號碼 | 028-85583462 |
| 電子郵箱 | info@by-creat.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 四川博源科技有限責(zé)任公司
- 簡稱:
- 博源
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 自助設(shè)備 , 鋼材 , 亞克力
- 經(jīng)營范圍:
- (以下范圍不含前置許可項目,后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營)電子工程、電力工程、建筑智能化工程設(shè)計與施工、鋼結(jié)構(gòu)工程、城市及道路照明工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、建筑裝修裝飾工程設(shè)計與施工;公共安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、安裝、維護(hù)、運(yùn)營;商品批發(fā)與零售;廣告業(yè);會議展覽展示服務(wù);進(jìn)出口業(yè);...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 915100007918086709
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 成都高新區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 510000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 79180867-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-08-15
- 經(jīng)營期限:
- 2999-12-31
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2006年07月28日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 10200?萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.by-creat.com/
- 所屬行業(yè):
- 觸控產(chǎn)品
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 1702732
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 技術(shù)工程師 | 6-8千/月 | 大專以上 | 要求:(必須由標(biāo)識類產(chǎn)品制造加工的經(jīng)驗)... | 2021-07-25 |
| 運(yùn)營經(jīng)理 | 8000-15000 | 本科以上 | 任職要求:
1、對互聯(lián)網(wǎng)線上營銷有一定... | 2021-06-17 |
| 招投標(biāo)專員 | 4-5千/月 | 大專以上 | 崗位要求:
1、關(guān)注相關(guān)招標(biāo)網(wǎng)站,及時獲... | 2021-05-28 |
| 廚師 | 2-3千/月 | 高中以上 | 崗位職責(zé):
1,負(fù)責(zé)根據(jù)每日菜單,做好一... | 2021-05-23 |
| 市場營銷總監(jiān) | 2-2.5萬/月 | 大專以上 | 您解決的問題:
加強(qiáng)國內(nèi)指定區(qū)域市場的市... | 2021-05-12 |
| 文員 | 4.5-6千/月 | 中專以上 | 職位描述:
1、負(fù)責(zé)區(qū)域辦事處內(nèi)務(wù)處理和... | 2021-05-07 |
| 技術(shù)工程師(標(biāo)識、鈑金類) | 0.6-1萬/月 | 大專 | 要求:(必須由標(biāo)識類產(chǎn)品制造加工的經(jīng)驗)... | 2020-09-15 |
| 售后工程師 | 3-4.5千/月 | 大專 | 負(fù)責(zé)公司各類產(chǎn)品的安裝、維護(hù)工作,承擔(dān)分... | 2020-09-15 |
| 渠道銷售專員 | 4-6千/月 | 大專 | 1,負(fù)責(zé)銷售渠道客戶、銷售管理、客戶關(guān)系... | 2020-09-15 |
| 采購總監(jiān) | 1-1.5萬/月 | 本科 | ... | 2020-09-15 |
四川博源科技有限責(zé)任公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 余成偉 | 68% | 人民幣6936.0萬元 |
| 劉俊 | 10% | 人民幣1020.0萬元 |
| 應(yīng)喜智 | 10% | 人民幣1020.0萬元 |
| 蒲飛 | 10% | 人民幣1020.0萬元 |
| 林華斌 | 2% | 人民幣204.0萬元 |
四川博源科技有限責(zé)任公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營范圍變更 | 許可項目:建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計;建設(shè)工程施工;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;商用密碼產(chǎn)品銷售;軟件開發(fā);數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng);人工智能公共服務(wù)平臺技術(shù)咨詢服務(wù);智能機(jī)器人的研發(fā);智能機(jī)器人銷售;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);大數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù);數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)(不含出版發(fā)行);信息系統(tǒng)集成服務(wù);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);軟件外包服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計施工服務(wù);安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù);廣告設(shè)計、代理;廣告發(fā)布;會議及展覽服務(wù);計算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;電子(氣)物理設(shè)備及其他電子設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;電子產(chǎn)品銷售;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;廣告制作;交通及公共管理用金屬標(biāo)牌制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;交通及公共管理用標(biāo)牌銷售;安全、消防用金屬制品制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;金屬制品銷售;信息安全設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;信息安全設(shè)備銷售;互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);貨幣專用設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;貨幣專用設(shè)備銷售;軟件銷售;安防設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;安防設(shè)備銷售;銷售代理;金屬制品研發(fā);智能控制系統(tǒng)集成;家具制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;家具銷售;家具零配件生產(chǎn)【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;家具零配件銷售;家具安裝和維修服務(wù);門窗制造加工【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;門窗銷售;技術(shù)玻璃制品制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;技術(shù)玻璃制品銷售;照明器具銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 許可項目:建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計;建筑智能化工程施工;各類工程建設(shè)活動;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;商用密碼產(chǎn)品銷售;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:軟件開發(fā);數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng);人工智能公共服務(wù)平臺技術(shù)咨詢服務(wù);智能機(jī)器人的研發(fā);智能機(jī)器人銷售;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);大數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù);數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)(不含出版發(fā)行);信息系統(tǒng)集成服務(wù);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);軟件外包服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計施工服務(wù);安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù);廣告設(shè)計、代理;廣告發(fā)布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位);會議及展覽服務(wù);計算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);電子(氣)物理設(shè)備及其他電子設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;電子產(chǎn)品銷售;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;廣告制作【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;交通及公共管理用金屬標(biāo)牌制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;交通及公共管理用標(biāo)牌銷售;安全、消防用金屬制品制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;金屬制品銷售;信息安全設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;信息安全設(shè)備銷售;互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);貨幣專用設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;貨幣專用設(shè)備銷售;軟件銷售;安防設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;安防設(shè)備銷售;銷售代理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 2022-07-18 |
| 章程備案 | - | 無 | 2022-07-18 |
| 聯(lián)絡(luò)員備案 | 馮熙鈴 備案手機(jī): | 李麗 備案手機(jī): | 2021-01-18 |
| 章程備案 | - | ?—? | 2021-01-18 |
| 高級管理人員備案 | 余成偉 余成偉 | 余成偉 | 2021-01-18 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 許可項目:建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計;建筑智能化工程施工;各類工程建設(shè)活動;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;商用密碼產(chǎn)品銷售;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:軟件開發(fā);數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng);人工智能公共服務(wù)平臺技術(shù)咨詢服務(wù);智能機(jī)器人的研發(fā);智能機(jī)器人銷售;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);大數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù);數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)(不含出版發(fā)行);信息系統(tǒng)集成服務(wù);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);軟件外包服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計施工服務(wù);安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù);廣告設(shè)計、代理;廣告發(fā)布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位);會議及展覽服務(wù);計算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);電子(氣)物理設(shè)備及其他電子設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;電子產(chǎn)品銷售;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;廣告制作【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;交通及公共管理用金屬標(biāo)牌制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;交通及公共管理用標(biāo)牌銷售;安全、消防用金屬制品制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;金屬制品銷售;信息安全設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;信息安全設(shè)備銷售;互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);貨幣專用設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;貨幣專用設(shè)備銷售;軟件銷售;安防設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】;安防設(shè)備銷售;銷售代理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | (以下范圍不含前置許可項目,后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營)電子工程、電力工程、建筑智能化工程設(shè)計與施工、鋼結(jié)構(gòu)工程、城市及道路照明工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、建筑裝修裝飾工程設(shè)計與施工;公共安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、安裝、維護(hù)、運(yùn)營;商品批發(fā)與零售;廣告業(yè);會議展覽展示服務(wù);進(jìn)出口業(yè);計算機(jī)服務(wù)業(yè);軟件業(yè);計算機(jī)、通信設(shè)備及其他電子設(shè)備制造業(yè);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);標(biāo)識標(biāo)牌制作(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);安全用金屬制品制造(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);電子產(chǎn)品研發(fā)、制造(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);物聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)服務(wù);企業(yè)管理咨詢;商務(wù)信息咨詢(不含投資咨詢)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2021-01-18 |
| 章程備案 | - | 無 | 2020-06-22 |
| 經(jīng)營范圍 | (以下范圍不含前置許可項目,后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營)電子工程、電力工程、建筑智能化工程設(shè)計與施工、鋼結(jié)構(gòu)工程、城市及道路照明工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、建筑裝修裝飾工程設(shè)計與施工;公共安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、安裝、維護(hù)、運(yùn)營;商品批發(fā)與零售;廣告業(yè);會議展覽展示服務(wù);進(jìn)出口業(yè);計算機(jī)服務(wù)業(yè);軟件業(yè);計算機(jī)、通信設(shè)備及其他電子設(shè)備制造業(yè);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);標(biāo)識標(biāo)牌設(shè)計;安全用金屬制品制造(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);電子產(chǎn)品研發(fā)、制造(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);物聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)服務(wù);企業(yè)管理咨詢;商務(wù)信息咨詢(不含投資咨詢)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | (以下范圍不含前置許可項目,后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營)電子工程、電力工程、建筑智能化工程設(shè)計與施工、鋼結(jié)構(gòu)工程、城市及道路照明工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、建筑裝修裝飾工程設(shè)計與施工;公共安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、安裝、維護(hù)、運(yùn)營;商品批發(fā)與零售;廣告業(yè);會議展覽展示服務(wù);進(jìn)出口業(yè);計算機(jī)服務(wù)業(yè);軟件業(yè);計算機(jī)、通信設(shè)備及其他電子設(shè)備制造業(yè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-06-22 |
| 其他事項備案 | - | - | 2019-05-23 |
| 投資人變更 | 劉俊 出資 1020萬人民幣; 余成偉 出資 6936( - 5.55556% )萬人民幣; 林華斌 出資 204萬人民幣; 應(yīng)喜智 出資 1020萬人民幣; 蒲飛 出資 1020萬人民幣; [新增] | 鄧芳 出資 612萬人民幣; [退出] 劉俊 出資 1020萬人民幣; 余成偉 出資 7344萬人民幣; 林華斌 出資 204萬人民幣; 應(yīng)喜智 出資 1020萬人民幣; | 2017-05-08 |
四川博源科技有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 徐敏 | 監(jiān)事 |
| 余成偉 | 經(jīng)理 |
| 余成偉 | 執(zhí)行董事 |
四川博源科技有限責(zé)任公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12787114 | 倍力 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-06-21 |
![]() | 12787115 | B | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-06-21 |
![]() | 1169416 | 倍力 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 1997-03-04 |
![]() | 12787114 | 倍力 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-06-21 |
![]() | 12787115 | B | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-06-21 |
![]() | 1169416 | 倍力 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 1997-03-04 |
四川博源科技有限責(zé)任公司的專利證書
| CN303268111S | 外觀設(shè)計 | 2015-07-01 | 銀行自助服務(wù)亭(BY-YTA07-C) | 楊光海 | |
| CN303527237S | 外觀設(shè)計 | 2015-12-30 | PC一體機(jī)手機(jī)pad體驗臺 | 楊林 | |
| CN303250201S | 外觀設(shè)計 | 2015-06-17 | 銀行自助服務(wù)亭(BY-YTA03-B) | 楊林 | |
| CN303509873S | 外觀設(shè)計 | 2015-12-16 | 桌面式預(yù)填單臺(ZY02型) | 楊林 | |
| CN303265919S | 外觀設(shè)計 | 2015-07-01 | 柜內(nèi)清一體化外設(shè) | 楊林 | |
| CN302883892S | 外觀設(shè)計 | 2014-07-16 | ATM智能防護(hù)艙(BY-FCHA01) | 周偉;李紅兵 | |
| CN303978519S | 外觀設(shè)計 | 2016-12-21 | 音像采集終端 | 李紅兵;楊林 | |
| CN303250198S | 外觀設(shè)計 | 2015-06-17 | 銀行自助服務(wù)亭(BY-YTA04) | 楊林 | |
| CN303250191S | 外觀設(shè)計 | 2015-06-17 | 銀行自助服務(wù)亭(BY-YTA06) | 楊光海 | |
| CN303527240S | 外觀設(shè)計 | 2015-12-30 | 手機(jī)pad體驗臺(TY02E) | 楊林 | |
| CN303250200S | 外觀設(shè)計 | 2015-06-17 | 銀行自助服務(wù)亭(BY-YTA04-B) | 楊林 | |
| CN303527238S | 外觀設(shè)計 | 2015-12-30 | 落地式手寫填單臺 | 楊林 | |
| CN303250194S | 外觀設(shè)計 | 2015-06-17 | 銀行自助服務(wù)亭(BY-YTA03) | 楊林 | |
| CN303502128S | 外觀設(shè)計 | 2015-12-16 | 壁掛式手寫填單臺 | 楊林 | |
| CN303509901S | 外觀設(shè)計 | 2015-12-16 | 貴金屬互動展示柜(TY03E) | 楊林 | |
| CN303502126S | 外觀設(shè)計 | 2015-12-16 | 手機(jī)平板電腦體驗臺(TY02A) | 楊林 | |
| CN303586064S | 外觀設(shè)計 | 2016-02-10 | 標(biāo)準(zhǔn)自助設(shè)備統(tǒng)一外包裝(ZY10) | 楊林 | |
| CN303509933S | 外觀設(shè)計 | 2015-12-16 | 區(qū)域標(biāo)識吊牌 | 楊光海 | |
| CN303537643S | 外觀設(shè)計 | 2016-01-06 | 銀行自助辦理柜臺 | 楊林 | |
| CN303521554S | 外觀設(shè)計 | 2015-12-23 | 多用途電子銀行體驗臺 | 楊林 |
四川博源科技有限責(zé)任公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 四川博源科技有限責(zé)任公司智能設(shè)備分公司 | 成都崇州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)崇安路路尚工業(yè)園B2 | 2016-07-01 00:00:00.000 |
| 四川博源科技有限責(zé)任公司成都分公司 | 成都市青羊區(qū)蜀清路239號3棟2單元8層801號 | 2011-11-21 00:00:00.000 |
| 四川博源科技有限責(zé)任公司廣州分公司 | 廣州市天河區(qū)天河路518號2202房自編F001(僅限辦公用途) | 2016-08-10 00:00:00.000 |


