南寧泛北城市信息技術(shù)有限公司是一家專業(yè)的工業(yè)園區(qū)經(jīng)營、商務(wù)服務(wù)、軟件外包服務(wù)私營股份有限公司,南寧泛北城市信息技術(shù)有限公司致力于打造中國Zui大、Zui專業(yè)的工業(yè)園區(qū)經(jīng)營、商務(wù)服務(wù)、軟件外包服務(wù)企業(yè)。公司總部位于廣西南寧市高新區(qū)濱河路5號(hào),擁有龐大的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),南寧泛北城市信息技術(shù)有限公司高覆蓋、高效率的服務(wù)獲得多家公司和機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。南寧泛北城市信息技術(shù)有限公司將以Zui專業(yè)的精神為您提供安全、經(jīng)濟(jì)、專業(yè)的服務(wù)。
目前經(jīng)營的園區(qū)有“中盟科技園”。
中盟科技園定位為“中國—東盟軟件外包與信息服務(wù)業(yè)合作基地”,即業(yè)務(wù)面向東盟、日韓、中國內(nèi)地等地區(qū),成為國際、國內(nèi)軟件外包和信息服務(wù)企業(yè)集中區(qū),成為信息產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)基地,成為國內(nèi)軟件外包與信息服務(wù)業(yè)進(jìn)入東盟,東盟軟件外包與信息服務(wù)業(yè)進(jìn)入中國的橋頭堡。
中盟科技園位于南寧市規(guī)劃中的心圩江濕地公園的西側(cè),總用地面積14158.04平方米,由四棟大樓和中央庭院組成,地上建筑總面積57310.73平方米,容積率4.05。其中,1號(hào)樓為6層的工業(yè)研發(fā)樓,建筑面積5385.54平方米;2號(hào)樓為6層工業(yè)研發(fā)樓,建筑面積8279.00平方米;3號(hào)樓為19層工業(yè)研發(fā)樓,建筑面積21594.41平方米;4號(hào)樓為19層工業(yè)研發(fā)樓,建筑面積22051.78平方米。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 南寧泛北城市信息技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 信息技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 工業(yè)園區(qū)經(jīng)營 , 商務(wù)服務(wù) , 軟件外包服務(wù)
- 經(jīng)營范圍:
- 國內(nèi)貿(mào)易;建材批發(fā);為中小企業(yè)提供咨詢服務(wù);企業(yè)營銷策劃,商務(wù)咨詢服務(wù),提供軟件、電子項(xiàng)目技術(shù)服務(wù);提供政策、管理、法律、財(cái)務(wù)咨詢服務(wù),市場推廣;自營和代理一般經(jīng)營項(xiàng)目商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);許可經(jīng)營項(xiàng)目商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)須取得國家專項(xiàng)審批后方可經(jīng)營(國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外...
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 450111000000618
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南寧市市場監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-06-19
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2005年07月29日
- 注冊(cè)資本:
- 3,000萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) » 西鄉(xiāng)塘區(qū)信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 南寧企業(yè)網(wǎng) » 西鄉(xiāng)塘區(qū) » 西鄉(xiāng)塘區(qū)西鄉(xiāng)塘
- 順企編碼:
- 8643750
南寧泛北城市信息技術(shù)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 余向東 | 51.5% | 人民幣1545.0萬元 |
| 廣西天凱科技投資有限責(zé)任公司 | 48.5% | 人民幣1455.0萬元 |
南寧泛北城市信息技術(shù)有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 期限變更 | 長期 | 10 | 2015-06-19 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 通信設(shè)備及產(chǎn)品(除國家限制及禁止外),電子產(chǎn)品,機(jī)電產(chǎn)品(除小轎車);計(jì)算機(jī)軟硬件的研究及技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用,無線產(chǎn)品開發(fā);開展固定接警、消防聯(lián)網(wǎng)報(bào)警、車輛監(jiān)控報(bào)警、應(yīng)急接入業(yè)務(wù)的咨詢,信息技術(shù)咨詢服務(wù);租賃服務(wù)(房屋、場地、汽車);物業(yè)服務(wù)(憑資質(zhì)證經(jīng)營);建材批發(fā);為中小企業(yè)提供咨詢服務(wù);企業(yè)營銷策劃,商務(wù)咨詢服務(wù),提供軟件、電子項(xiàng)目技術(shù)服務(wù);提供政策、管理、法律、財(cái)務(wù)咨詢服務(wù),市場推廣;自營和代理一般經(jīng)營項(xiàng)目商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);許可經(jīng)營項(xiàng)目商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)須取得國家專項(xiàng)審批后方可經(jīng)營(國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外)。 | 通信設(shè)備及產(chǎn)品(除國家限制及禁止外),電子產(chǎn)品,機(jī)電產(chǎn)品(除小轎車);計(jì)算機(jī)軟硬件的研究及技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用,無線產(chǎn)品開發(fā);開展固定接警、消防聯(lián)網(wǎng)報(bào)警、車輛監(jiān)控報(bào)警、應(yīng)急接入業(yè)務(wù)的咨詢,信息技術(shù)咨詢服務(wù);租賃服務(wù)(房屋、場地、汽車);物業(yè)服務(wù)(憑資質(zhì)證經(jīng)營);國內(nèi)貿(mào)易(除法律、法規(guī)禁止或限制經(jīng)營的行業(yè)或項(xiàng)目外,均可自主選擇經(jīng)營);為中小企業(yè)提供咨詢服務(wù);企業(yè)營銷策劃,商務(wù)咨詢服務(wù),提供軟件、電子項(xiàng)目技術(shù)服務(wù);提供政策、管理、法律、財(cái)務(wù)咨詢服務(wù),市場推廣。 | 2013-06-28 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 通信設(shè)備及產(chǎn)品(除國家限制及禁止外),電子產(chǎn)品,機(jī)電產(chǎn)品(除小轎車);計(jì)算機(jī)軟硬件的研究及技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用,無線產(chǎn)品開發(fā);開展固定接警、消防聯(lián)網(wǎng)報(bào)警、車輛監(jiān)控報(bào)警、應(yīng)急接入業(yè)務(wù)的咨詢,信息技術(shù)咨詢服務(wù);租賃服務(wù)(房屋、場地、汽車);物業(yè)服務(wù)(憑資質(zhì)證經(jīng)營);國內(nèi)貿(mào)易(除法律、法規(guī)禁止或限制經(jīng)營的行業(yè)或項(xiàng)目外,均可自主選擇經(jīng)營);為中小企業(yè)提供咨詢服務(wù);企業(yè)營銷策劃,商務(wù)咨詢服務(wù),提供軟件、電子項(xiàng)目技術(shù)服務(wù);提供政策、管理、法律、財(cái)務(wù)咨詢服務(wù),市場推廣。 | 通信設(shè)備及產(chǎn)品(除國家限制及禁止外),電子產(chǎn)品,機(jī)電產(chǎn)品(除小轎車);計(jì)算機(jī)軟硬件的研究及技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用,無線產(chǎn)品開發(fā);開展固定接警、消防聯(lián)網(wǎng)報(bào)警、車輛監(jiān)控報(bào)警、應(yīng)急接入業(yè)務(wù)的咨詢,信息技術(shù)咨詢服務(wù);租賃服務(wù)(房屋、場地、汽車);物業(yè)服務(wù)(憑資質(zhì)證經(jīng)營);國內(nèi)貿(mào)易(除法律、法規(guī)禁止或限制經(jīng)營的行業(yè)或項(xiàng)目外,均可自主選擇經(jīng)營)。 | 2012-12-24 |
| 投資人變更 | 企業(yè)名稱: 廣西天凱科技投資有限責(zé)任公司; 法定代表人: ; 出 資 額: 1455; 占百分比: 48.5; 住 所: ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人[A]; 核準(zhǔn)日期: 2008-05-28; zch: 450000200005267; 出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資額: 1455; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: ; 委托人: | 企業(yè)名稱: 廣西天凱科技投資有限責(zé)任公司; 法定代表人: ; 出 資 額: 1455; 占百分比: 48.5; 住 所: ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人[A]; 核準(zhǔn)日期: 2008-05-28; zch: 450000200005267; 出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資額: 1455; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: 企業(yè)名稱: 廣西中鐵投資有限責(zé)任公司; 法定代表人: 商習(xí)文; 出 資 額: 645; 占百分比: 21.5; 住 所: 南寧市民族大道88-1號(hào); 法人性質(zhì): 企業(yè)法人[A]; 核準(zhǔn)日期: 2010-04-14; zch: 450000200007711; 出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資額: 645; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: | 2012-05-31 |
| 投資人變更 | 企業(yè)名稱: 廣西天凱科技投資有限責(zé)任公司; 法定代表人: ; 出 資 額: ; 占百分比: .; 住 所: ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人[A]; 核準(zhǔn)日期: --; zch: ; 出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資額: ; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: ; 委托人: | 企業(yè)名稱: 廣西天凱科技投資有限責(zé)任公司; 法定代表人: ; 出 資 額: ; 占百分比: .; 住 所: ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人[A]; 核準(zhǔn)日期: --; zch: ; 出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資額: ; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: 企業(yè)名稱: 廣西中鐵投資有限責(zé)任公司; 法定代表人: 商習(xí)文; 出 資 額: ; 占百分比: .; 住 所: 南寧市民族大道-號(hào); 法人性質(zhì): 企業(yè)法人[A]; 核準(zhǔn)日期: --; zch: ; 出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資額: ; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: [退出] | 2012-05-31 |
| 投資人變更 | 企業(yè)名稱: 廣西天凱科技投資有限責(zé)任公司; 法定代表人: ; 出 資 額: 1455; 占百分比: 48.5; 住 所: ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人[A]; 核準(zhǔn)日期: 2008-05-28; zch: 450000200005267; 出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資額: 1455; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: ; 委托人: 企業(yè)名稱: 廣西中鐵投資有限責(zé)任公司; 法定代表人: 商習(xí)文; 出 資 額: 645; 占百分比: 21.5; 住 所: 南寧市民族大道88-1號(hào); 法人性質(zhì): 企業(yè)法人[A]; 核準(zhǔn)日期: 2010-04-14; zch: 450000200007711; 出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資額: 645; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: ; 委托人: | 企業(yè)名稱: 廣西天凱科技投資有限責(zé)任公司; 法定代表人: ; 出 資 額: 1455; 占百分比: 48.5; 住 所: ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人[A]; 核準(zhǔn)日期: 2008-05-28; zch: 450000200005267; 出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資額: 1455; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: 企業(yè)名稱: 廣西中鐵投資有限責(zé)任公司; 法定代表人: 商習(xí)文; 出 資 額: 1545; 占百分比: 51.5; 住 所: 南寧市民族大道88-1號(hào); 法人性質(zhì): 企業(yè)法人[A]; 核準(zhǔn)日期: 2010-04-14; zch: 450000200007711; 出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資額: 1545; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: | 2012-03-29 |
| 投資人變更 | 企業(yè)名稱: 廣西天凱科技投資有限責(zé)任公司; 法定代表人: ; 出 資 額: ; 占百分比: .; 住 所: ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人[A]; 核準(zhǔn)日期: --; zch: ; 出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資額: ; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: ; 委托人: 企業(yè)名稱: 廣西中鐵投資有限責(zé)任公司; 法定代表人: 商習(xí)文; 出 資 額: ; 占百分比: .; 住 所: 南寧市民族大道-號(hào); 法人性質(zhì): 企業(yè)法人[A]; 核準(zhǔn)日期: --; zch: ; 出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資額: ; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: ; 委托人: | 企業(yè)名稱: 廣西天凱科技投資有限責(zé)任公司; 法定代表人: ; 出 資 額: ; 占百分比: .; 住 所: ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人[A]; 核準(zhǔn)日期: --; zch: ; 出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資額: ; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: 企業(yè)名稱: 廣西中鐵投資有限責(zé)任公司; 法定代表人: 商習(xí)文; 出 資 額: ; 占百分比: .; 住 所: 南寧市民族大道-號(hào); 法人性質(zhì): 企業(yè)法人[A]; 核準(zhǔn)日期: --; zch: ; 出資方式: 貨幣; 實(shí)繳出資額: ; 出資時(shí)間: ; 余額交付期限: | 2012-03-29 |
| 地址變更 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村904號(hào)樓907號(hào) | 南寧市青秀區(qū)金浦路22號(hào) | 2012-01-13 |
| 負(fù)責(zé)人變更 | 余向東 | 商習(xí)文 | 2012-01-13 |
| 其他事項(xiàng)備案 | 法定代表人[15] | 董事長[01] | 2012-01-13 |
南寧泛北城市信息技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 禹秀琴 | 監(jiān)事 |
| 關(guān)亞南 | 董事 |
| 孫振明 | 董事 |
| 韋利婷 | 董事 |
| 姚勝梅 | 董事 |
| 鄧麗芬 | 其他人員 |
南寧泛北城市信息技術(shù)有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|
| 南寧泛北城市信息技術(shù)有限公司工會(huì)委員會(huì) | 南寧市高新區(qū)濱河路5號(hào)中盟科技園2號(hào)樓一層 | 2013-01-15 00:00:00.000 |
