廣西南寧宏海工程咨詢有限公司,位于“青山環(huán)城、碧水繞城、綠樹融城”的城市風(fēng)格--南寧,南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)科園大道27號科技大廈513號房,于2012年08月27日在南寧成立。公司資金充裕,注冊資本30萬人民幣元,在肖石香帶領(lǐng)下,南寧宏海工程咨詢已經(jīng)為客戶提供了13年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供工程咨詢,工程測量,工程勘察,水土保持方案,水土保持監(jiān)測,環(huán)境影響評價(jià),節(jié)能評價(jià)防洪評價(jià), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣西南寧宏海工程咨詢有限公司
- 簡稱:
- 南寧宏海工程咨詢
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 工程咨詢,工程測量,工程勘察,水土保持方案,水土保持監(jiān)測,環(huán)境影響評價(jià),節(jié)能評價(jià)防洪評價(jià)(以上項(xiàng)目憑資質(zhì)證經(jīng)營)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 450111200075031
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南寧市行政審批局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2012-08-27
- 經(jīng)營期限:
- 2022-08-27
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2012年08月27日
- 注冊資本:
- 30萬人民幣元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 住宅房屋建筑 » 西鄉(xiāng)塘區(qū)住宅房屋建筑
- 所屬城市黃頁:
- 南寧企業(yè)網(wǎng) » 西鄉(xiāng)塘區(qū) » 西鄉(xiāng)塘區(qū)西鄉(xiāng)塘
- 順企編碼:
- 34284861
廣西南寧宏海工程咨詢有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 鐘貞華 | 80% | 人民幣240.0萬元 |
| 潘月華 | 20% | 人民幣60.0萬元 |
廣西南寧宏海工程咨詢有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 其他事項(xiàng)備案 | 營業(yè)執(zhí)照,組織機(jī)構(gòu)代碼證,稅務(wù)登記證,對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,在林區(qū)經(jīng)營(加工)木材審批,演出場所經(jīng)營單位備案,旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)備案,從事藝術(shù)品經(jīng)營單位備案,區(qū)局--公章刻制備案,區(qū)局--單位辦理住房公積金繳存登記,區(qū)局--營業(yè)執(zhí)照,區(qū)局--稅務(wù)登記證,區(qū)局--機(jī)構(gòu)代碼證,區(qū)局--社會保險(xiǎn)登記證,區(qū)局--統(tǒng)計(jì)證 | 營業(yè)執(zhí)照,組織機(jī)構(gòu)代碼證,稅務(wù)登記證,對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,在林區(qū)經(jīng)營(加工)木材審批,演出場所經(jīng)營單位備案,旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)備案,從事藝術(shù)品經(jīng)營單位備案,區(qū)局--公章刻制備案,區(qū)局--單位辦理住房公積金繳存登記,區(qū)局--營業(yè)執(zhí)照,區(qū)局--稅務(wù)登記證,區(qū)局--機(jī)構(gòu)代碼證,區(qū)局--社會保險(xiǎn)登記證,區(qū)局--統(tǒng)計(jì)證 | 2022-03-22 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 許可項(xiàng)目:測繪服務(wù);建設(shè)工程勘察;安全評價(jià)業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù);工程管理服務(wù);水利相關(guān)咨詢服務(wù);環(huán)保咨詢服務(wù);節(jié)能管理服務(wù);政府采購代理服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));建筑裝飾材料銷售;建筑材料銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) | 許可項(xiàng)目:測繪服務(wù);建設(shè)工程勘察;工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:工程管理服務(wù);水利相關(guān)咨詢服務(wù);環(huán)保咨詢服務(wù);節(jié)能管理服務(wù);政府采購代理服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));建筑裝飾材料銷售;建筑材料銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2022-03-22 |
| 地址變更 | 中國(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)金龍路8號16號樓2層A1463號 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)科園大道27號科技大廈513號房 | 2022-01-04 |
| 章程備案 | 無 | 無 | 2022-01-04 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 許可項(xiàng)目:測繪服務(wù);建設(shè)工程勘察;工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:工程管理服務(wù);水利相關(guān)咨詢服務(wù);環(huán)保咨詢服務(wù);節(jié)能管理服務(wù);政府采購代理服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));建筑裝飾材料銷售;建筑材料銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) | 工程咨詢,工程測量,工程勘察,水土保持方案,水土保持監(jiān)測,環(huán)境影響評價(jià),節(jié)能評價(jià)防洪評價(jià)(以上項(xiàng)目憑資質(zhì)證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。) | 2020-11-03 |
| 其他事項(xiàng)備案 | 營業(yè)執(zhí)照,組織機(jī)構(gòu)代碼證,稅務(wù)登記證,對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,在林區(qū)經(jīng)營(加工)木材審批,演出場所經(jīng)營單位備案,旅行社設(shè)立服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)備案,從事藝術(shù)品經(jīng)營單位備案,區(qū)局--公章刻制備案,區(qū)局--單位辦理住房公積金繳存登記,區(qū)局--營業(yè)執(zhí)照,區(qū)局--稅務(wù)登記證,區(qū)局--機(jī)構(gòu)代碼證,區(qū)局--社會保險(xiǎn)登記證,區(qū)局--統(tǒng)計(jì)證 | - | 2020-11-03 |
| 其他事項(xiàng)備案 | 營業(yè)執(zhí)照,組織機(jī)構(gòu)代碼證,稅務(wù)登記證,對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,在林區(qū)經(jīng)營(加工)木材審批,演出場所經(jīng)營單位備案,旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)備案,從事藝術(shù)品經(jīng)營單位備案,區(qū)局--公章刻制備案,區(qū)局--單位辦理住房公積金繳存登記,區(qū)局--營業(yè)執(zhí)照,區(qū)局--稅務(wù)登記證,區(qū)局--機(jī)構(gòu)代碼證,區(qū)局--社會保險(xiǎn)登記證,區(qū)局--統(tǒng)計(jì)證 | - | 2020-11-03 |
| 期限變更 | 長期 | 10 | 2020-08-14 |
| 其他事項(xiàng)備案 | 潘月華:20%;鐘貞華:80%; | 鐘貞華:60%;何奕新:20%;潘月華:20%; | 2020-08-14 |
| 投資人變更 | 潘月華:20%; 鐘貞華:80%; | 鐘貞華:60%; 何奕新:20%; [退出] 潘月華:20%; | 2020-08-14 |
本頁是 [廣西南寧宏海工程咨詢有限公司] 在順企網(wǎng)南寧黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁
