鉑瀾商業(yè)(證券代碼:835392)
浙江鉑瀾商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司(簡稱“鉑瀾商業(yè)”)是一家商業(yè)整合運營機構(gòu)。
公司主營業(yè)務(wù)為商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營管理,尤其是社區(qū)商業(yè)綜合體、辦公空間、創(chuàng)意園區(qū)等商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)的規(guī)劃、改造、招商和運營管理。
基于對商業(yè)物業(yè)及居民消費發(fā)展趨勢的深度了解,鉑瀾商業(yè)將供應(yīng)鏈管理融入傳統(tǒng)商業(yè)物業(yè)運營管理并結(jié)合新消費、新金融、新城鎮(zhèn)化等社會發(fā)展趨勢,打造“輕資產(chǎn)+供應(yīng)鏈管理+體驗式消費”的商業(yè)運營管理新模式。
公司依托核心技術(shù)和先進管理理念,通過規(guī)劃、改造、招商、運營等方式將商業(yè)物業(yè)打造成能夠滿足消費者各類體驗式消費需求的新型商業(yè)物業(yè)。
伴隨經(jīng)濟穩(wěn)定可持續(xù)增長,我國居民消費水平快速提高,社會消費品零售總額迅速增加,商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展較快。
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),從 2005年到2014年,商業(yè)營業(yè)用房開發(fā)投資總額年均增長達 60.41%,商業(yè)營業(yè)用房銷售面積年均增長達 12.24%。宏觀經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長以及居民消費水平提高等因素,正在持續(xù)促進體驗式消費快速發(fā)展,保證行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
此外,作為商業(yè)運營管理行業(yè)的上游行業(yè),商業(yè)物業(yè)面積的快速增加也正在推動鉑瀾商業(yè)所處行業(yè)的發(fā)展。
浙江鉑瀾商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司(簡稱“鉑瀾商業(yè)”)是一家商業(yè)整合運營機構(gòu)。
公司主營業(yè)務(wù)為商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營管理,尤其是社區(qū)商業(yè)綜合體、辦公空間、創(chuàng)意園區(qū)等商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)的規(guī)劃、改造、招商和運營管理。
基于對商業(yè)物業(yè)及居民消費發(fā)展趨勢的深度了解,鉑瀾商業(yè)將供應(yīng)鏈管理融入傳統(tǒng)商業(yè)物業(yè)運營管理并結(jié)合新消費、新金融、新城鎮(zhèn)化等社會發(fā)展趨勢,打造“輕資產(chǎn)+供應(yīng)鏈管理+體驗式消費”的商業(yè)運營管理新模式。
公司依托核心技術(shù)和先進管理理念,通過規(guī)劃、改造、招商、運營等方式將商業(yè)物業(yè)打造成能夠滿足消費者各類體驗式消費需求的新型商業(yè)物業(yè)。
伴隨經(jīng)濟穩(wěn)定可持續(xù)增長,我國居民消費水平快速提高,社會消費品零售總額迅速增加,商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展較快。
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),從 2005年到2014年,商業(yè)營業(yè)用房開發(fā)投資總額年均增長達 60.41%,商業(yè)營業(yè)用房銷售面積年均增長達 12.24%。宏觀經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長以及居民消費水平提高等因素,正在持續(xù)促進體驗式消費快速發(fā)展,保證行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
此外,作為商業(yè)運營管理行業(yè)的上游行業(yè),商業(yè)物業(yè)面積的快速增加也正在推動鉑瀾商業(yè)所處行業(yè)的發(fā)展。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)東藩中路1號201-205室
- 固定電話:
- 0571-81396113
- 經(jīng)理:
- 邱煒螢
- 電子郵件:
- boramtm@163.com
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | boramtm@163.com |
座機號碼 | 0571-81396113 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江鉑瀾商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司
- 簡稱:
- 鉑瀾商業(yè)經(jīng)營管理
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 服務(wù):商業(yè)管理,投資管理,投資咨詢(除證券、期貨),品牌管理,企業(yè)管理咨詢,企業(yè)營銷策劃;其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330108000090404
- 發(fā)證機關(guān):
- 杭州市蕭山區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2012年01月05日
- 注冊資本:
- 2222.215500萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 商業(yè)綜合體管理服務(wù) » 蕭山區(qū)商業(yè)綜合體管理服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 蕭山區(qū) » 蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 62026732
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
副總裁助理 | 該職位來源于獵聘崗位職責:1、協(xié)助副總裁... | 2021-09-17 | ||
商業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理助理 | 13000-16000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘(一)崗位工作職責1.協(xié)... | 2021-08-27 |
招商助理 | 4.5-6千/月 | 本科以上 | 1、1年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗。
2、具備... | 2021-07-28 |
房產(chǎn)配套工程師 | 20000-30000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘土建工程師:(一)?任職... | 2021-07-01 |
總裁助理 | 13000-17000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘景順集團公司簡介景順集團... | 2021-06-30 |
商業(yè)地產(chǎn)策劃總監(jiān) | 30-40萬/年 | 本科以上 | 商業(yè)地產(chǎn)策劃總監(jiān)任職條件
(一)崗位工作... | 2021-06-25 |
工程部經(jīng)理 | 25000-30000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘 1、協(xié)助工程副總負責項... | 2021-05-25 |
商業(yè)市場推廣總監(jiān) | 20000-25000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘商業(yè)地產(chǎn)策劃總監(jiān)任職條件... | 2021-05-21 |
商業(yè)項目經(jīng)營副總 | 15000-20000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘 浙江鉑瀾商業(yè)經(jīng)營管理股... | 2021-05-18 |
招商總監(jiān) | 15000-20000 | 大專以上 | 該職位來源于獵聘(一)崗位工作職責制定招... | 2021-05-01 |
浙江鉑瀾商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
杭州景順集團有限公司 | 79.06% | 人民幣1756.9855萬元 |
杭州么么噠投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 11.81% | 人民幣262.5萬元 |
杭州隆江資產(chǎn)管理有限公司 | 3.75% | 人民幣83.33萬元 |
邱煒螢 | 3.38% | 人民幣75.0萬元 |
張茹 | 2% | 人民幣44.4萬元 |
浙江鉑瀾商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型變更 | 其他有限責任公司 | 其他股份有限公司(非上市) | 2021-05-11 |
高級管理人員備案 | 姓名: 王寧寧; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陳建棟; : ; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 陳建棟; : ; 職位: 經(jīng)理; | 姓名: 丁昶; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 姜科; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 帥勝利; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 湯葉佳; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 王寧寧; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 裘鐵軍; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; [退出] 姓名: 陳建棟; : ; 職位: 董事長; 姓名: 陳建棟; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 龔賢杰; : ; 職位: 董事; [退出] | 2021-05-11 |
名稱變更 | 浙江起程商業(yè)經(jīng)營管理有限公司 | 浙江起程商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司 | 2021-05-11 |
行業(yè)代碼變更 | 7219:其他組織管理服務(wù) | 7212:投資與資產(chǎn)管理 | 2021-03-30 |
名稱變更 | 浙江起程商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司 | 浙江鉑瀾商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司 | 2021-03-30 |
高級管理人員備案 | 姓名: 姜科; : ; 職位: 董事; 姓名: 帥勝利; : ; 職位: 董事; 姓名: 李海軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 湯葉佳; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 沈益俊; : ; 職位: 董事; 姓名: 王寧寧; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 裘鐵軍; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 邱煒螢; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; | 姓名: 姜科; : ; 職位: 董事; 姓名: 帥勝利; : ; 職位: 董事; 姓名: 李海軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 沈益俊; : ; 職位: 董事; 姓名: 裘鐵軍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 賀偉; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 邱煒螢; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 金菁; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] | 2021-03-18 |
法定代表人變更 | 陳建棟 | 邱煒螢 | 2021-03-18 |
出資方式備案 | 企業(yè)名稱: 杭州隆江資產(chǎn)管理有限公司; 出資額: .萬; 出資形式: 貨幣; | - | 2021-03-18 |
高級管理人員備案 | 姓名: 姜科; : ; 職位: 董事 姓名: 帥勝利; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 李海軍; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 沈益俊; : ; 職位: 董事 姓名: 裘鐵軍; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 賀偉; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 邱煒螢; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 姓名: 金菁; : ; 職位: 監(jiān)事 | 姓名: 姜科; : ; 職位: 董事 姓名: 沈益俊; : ; 職位: 董事 姓名: 裘鐵軍; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 賀偉; : ; 職位: 姓名: 邱煒螢; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 姓名: 金菁; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 陳磊; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 龔賢杰; : ; 職位: 董事 [退出] | 2017-05-17 |
注冊資本變更 | 注冊資本: 2222.2155萬;( + 6.66651% ) | 注冊資本: 2083.33萬; | 2017-01-11 |
浙江鉑瀾商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
邱煒螢 | 董事長兼總經(jīng)理 |
沈益俊 | 董事 |
陳磊 | 董事 |
姜科 | 董事 |
龔賢杰 | 董事 |
賀偉 | 監(jiān)事會主席 |
金菁 | 監(jiān)事 |
裘鐵軍 | 監(jiān)事 |
浙江鉑瀾商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19533134 | CITY SHINE | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-04-05 |
![]() | 19533030 | 鉑瀾 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-04-05 |
![]() | 19533313 | 鉑瀾大象城 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-04-05 |
![]() | 10506606 | BORAM | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506329 | BORAM | 鍵身器材 | 28 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506708 | BORAM | 社會法律 | 45 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506171 | 鉑瀾 | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506632 | BORAM | 設(shè)計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506355 | BORAM | 飼料種籽 | 31 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506189 | 鉑瀾 | 教育娛樂 | 41 | 商標異議申請完成 | 2012-02-20 |
![]() | 10506101 | 鉑瀾 | 廣告銷售 | 35 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址中 | 2012-02-20 |
![]() | 10506530 | BORAM | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506370 | BORAM | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506084 | 鉑瀾 | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506295 | BORAM | 家具 | 20 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506434 | BORAM | 酒 | 33 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506179 | 鉑瀾 | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506673 | BORAM | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506231 | 鉑瀾 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506258 | 鉑瀾 | 社會法律 | 45 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 19533134 | CITY SHINE | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-04-05 |
![]() | 19533313 | 鉑瀾大象城 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-04-05 |
![]() | 19533030 | 鉑瀾 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-04-05 |
![]() | 10506606 | BORAM | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506329 | BORAM | 鍵身器材 | 28 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506171 | 鉑瀾 | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506708 | BORAM | 社會法律 | 45 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506632 | BORAM | 設(shè)計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506355 | BORAM | 飼料種籽 | 31 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506101 | 鉑瀾 | 廣告銷售 | 35 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址中 | 2012-02-20 |
![]() | 10506530 | BORAM | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506295 | BORAM | 家具 | 20 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506434 | BORAM | 酒 | 33 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506084 | 鉑瀾 | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506231 | 鉑瀾 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506258 | 鉑瀾 | 社會法律 | 45 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506274 | BORAM | 珠寶鐘表 | 14 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506152 | 鉑瀾 | 金融物管 | 36 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506470 | BORAM | 金融物管 | 36 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
![]() | 10506210 | 鉑瀾 | 餐飲住宿 | 43 | 商標已注冊 | 2012-02-20 |
浙江鉑瀾商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
杭州鉑瀾物業(yè)管理有限公司 | 洪國良 | 杭州市濱江區(qū)西興街道江陵路2028號星耀城1幢1903室 | 51.00% |
杭州風巢投資管理有限公司 | 邱煒螢 | 浙江拱墅區(qū)麗水路166號 | 100% |
寧波鉑瀾商業(yè)管理有限公司 | 邱煒螢 | 寧波市鄞州區(qū)古林鎮(zhèn)聯(lián)豐中路235號;薛家南路1、15、17號 | 100% |
杭州宋盒資產(chǎn)管理有限公司 | 洪國良 | 杭州市西湖區(qū)文一路294號602室-605室 | 100% |
浙江鉑瀾商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
浙江鉑瀾商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司嵊州分公司 | 嵊州市三江街道興盛街889號 | 2015-09-23 00:00:00.000 |
本頁是 [浙江鉑瀾商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁