華通科技有限公司成立于2007年7月,作為中興發(fā)展有限公司全資子公司,華通科技自成立之日起,就一直向 “國(guó)內(nèi)的手機(jī)設(shè)計(jì)及軟件企業(yè)”的公司目標(biāo)持續(xù)進(jìn)步。華通科技已經(jīng)基本建立起以 “中興燕郊軟件產(chǎn)業(yè)園”為總部基地,在南京、重慶和濟(jì)南等地下設(shè)分支機(jī)構(gòu),形成了面向全國(guó)的研發(fā)、營(yíng)銷格局。 目前,華通科技創(chuàng)建了以軟件為核心的幾大業(yè)務(wù)體系,暨:3G手機(jī)及終端軟件、手機(jī)測(cè)試、行業(yè)應(yīng)用解決方案、IT培訓(xùn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。公司員工超過(guò)800人,其中??萍耙陨蠈W(xué)歷占員工總數(shù)的99%。
公司網(wǎng)址:www.wootion.com
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省溫州市甌海區(qū)梧田大道454號(hào)402室
- 固定電話:
- 86-075523412150
- 經(jīng)理:
- 王建華
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13717062020
- 電子郵件:
- zxju1992@126.com
- 郵政編碼:
- 400015
- 傳真號(hào)碼:
- 忘了
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 華通科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 華通
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú);一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:通訊產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品、創(chuàng)意產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù),建筑智能化系統(tǒng)集成(設(shè)計(jì)、施工),工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備及儀表開(kāi)發(fā)、制造、銷售。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 9113108266527177XN
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廊坊市三河市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 131082
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 66527177-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-08-09
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2027-07-29
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時(shí)間:
- 2010年04月24日
- 職員人數(shù):
- 30人
- 注冊(cè)資本:
- 5000萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.wootion.c
- 所屬行業(yè):
- 電工電氣維修安裝
- 所屬城市黃頁(yè):
- 深圳企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 2735
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| WEB前端開(kāi)發(fā)工程師 | 華通科技有限公司入職招聘,外派中冶賽迪重... | 2022-01-11 | ||
| 機(jī)器人事業(yè)部總經(jīng)理 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)機(jī)器人事業(yè)部的內(nèi)... | 2021-11-26 | ||
| 數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維工程師 | 1.4-1.9萬(wàn)/月 | 大專以上 | 一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)的日常運(yùn)行維... | 2021-09-01 |
| 大數(shù)據(jù)初級(jí)開(kāi)發(fā)工程師 | 1.5-2.3萬(wàn)/月 | 崗位描述:
1、負(fù)責(zé)但不限于Hadoop... | 2021-08-31 | |
| 大數(shù)據(jù)運(yùn)維工程師 | 1.6-2.4萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位描述:
1、負(fù)責(zé)但不限于Hadoop... | 2021-08-31 |
| 銷售經(jīng)理 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 大專以上 | 1.負(fù)責(zé)所屬區(qū)域it外包服務(wù)的銷售和市場(chǎng)... | 2021-07-30 |
| Java開(kāi)發(fā)工程師 | 1.3-1.8萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、對(duì)產(chǎn)品需求要有自己的見(jiàn)解... | 2021-07-29 |
| 機(jī)器人產(chǎn)品經(jīng)理 | 30-40萬(wàn)/年 | 碩士以上 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)人工智能業(yè)務(wù)和機(jī)... | 2021-07-13 |
| 高校渠道經(jīng)理 | 0.8-1萬(wàn)/月 | 大專以上 | 1、 依據(jù)公司整體戰(zhàn)略,完成合作院校招生... | 2021-06-17 |
| 軟件測(cè)試工程師 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 大專以上 | 負(fù)責(zé)應(yīng)用軟件的測(cè)試工作。
1) 測(cè)試基礎(chǔ)... | 2021-06-17 |
華通科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 中興發(fā)展有限公司 | 100 | 人民幣5000萬(wàn)元 |
華通科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 高級(jí)管理人員備案 | 晁戰(zhàn)云 | - | 2022-07-25 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 謝清風(fēng) | 謝清風(fēng) 喬俊生 [退出] 何波 [退出] | 2022-07-25 |
| 法定代表人變更 | 晁戰(zhàn)云 | 蔡優(yōu)芳 | 2022-07-25 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:通訊產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品、創(chuàng)意產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù),建筑智能化系統(tǒng)集成(設(shè)計(jì)、施工),工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備及儀表開(kāi)發(fā)、制造、銷售;軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;應(yīng)用軟件服務(wù);軟件測(cè)試、系統(tǒng)運(yùn)行和維護(hù)、數(shù)據(jù)處理(僅限PUE值在1.5以下的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心);人力資源服務(wù);職業(yè)中介服務(wù);勞務(wù)派遣;增值電信業(yè)務(wù)(不含呼叫中心)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 通訊產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品、創(chuàng)意產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù),建筑智能化系統(tǒng)集成(設(shè)計(jì)、施工),工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備及儀表開(kāi)發(fā)、制造、銷售;軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;應(yīng)用軟件服務(wù);軟件測(cè)試、系統(tǒng)運(yùn)行和維護(hù)、數(shù)據(jù)處理(僅限PUE值在1.5以下的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心);人力資源服務(wù);職業(yè)中介服務(wù);勞務(wù)派遣。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2022-07-25 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 趙鵬 [新增] 晁戰(zhàn)云 譚軍 [新增] | 劉康 [退出] 晁戰(zhàn)云 蔡優(yōu)芳 [退出] | 2022-07-25 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 通訊產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品、創(chuàng)意產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù),建筑智能化系統(tǒng)集成(設(shè)計(jì)、施工),工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備及儀表開(kāi)發(fā)、制造、銷售;軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;應(yīng)用軟件服務(wù);軟件測(cè)試、系統(tǒng)運(yùn)行和維護(hù)、數(shù)據(jù)處理(僅限PUE值在1.5以下的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心);人力資源服務(wù);職業(yè)中介服務(wù);勞務(wù)派遣。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 通訊產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品、創(chuàng)意產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù),建筑智能化系統(tǒng)集成(設(shè)計(jì)、施工),工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備及儀表開(kāi)發(fā)、制造、銷售;軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;應(yīng)用軟件服務(wù);軟件測(cè)試、系統(tǒng)運(yùn)行和維護(hù)、數(shù)據(jù)處理(僅限PUE值在1.5以下的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心);人力資源服務(wù);職業(yè)中介服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2021-05-06 |
| 地址變更 | 河北省廊坊市三河市燕郊開(kāi)發(fā)區(qū)北外環(huán)路南側(cè)、燕靈路西側(cè)中興科技園6號(hào)樓2層 | 河北省廊坊市三河市燕郊開(kāi)發(fā)區(qū)潮白大街2號(hào)中興北方產(chǎn)業(yè)基地1#車間a幢 | 2020-11-24 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 通訊產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品、創(chuàng)意產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù),建筑智能化系統(tǒng)集成(設(shè)計(jì)、施工),工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備及儀表開(kāi)發(fā)、制造、銷售;軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;應(yīng)用軟件服務(wù);軟件測(cè)試、系統(tǒng)運(yùn)行和維護(hù)、數(shù)據(jù)處理(僅限PUE值在1.5以下的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心);人力資源服務(wù);職業(yè)中介服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 通訊產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品、創(chuàng)意產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù),建筑智能化系統(tǒng)集成(設(shè)計(jì)、施工),工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備及儀表開(kāi)發(fā)、制造、銷售;軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;應(yīng)用軟件服務(wù);人力資源服務(wù);職業(yè)中介服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2020-11-24 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 通訊產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品、創(chuàng)意產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù),建筑智能化系統(tǒng)集成(設(shè)計(jì)、施工),工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備及儀表開(kāi)發(fā)、制造、銷售;軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;應(yīng)用軟件服務(wù);人力資源服務(wù);職業(yè)中介服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 通訊產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品、創(chuàng)意產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù),建筑智能化系統(tǒng)集成(設(shè)計(jì)、施工),工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備及儀表開(kāi)發(fā)、制造、銷售;軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;應(yīng)用軟件服務(wù);人力資源服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2020-06-10 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 通訊產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品、創(chuàng)意產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù),建筑智能化系統(tǒng)集成(設(shè)計(jì)、施工),工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備及儀表開(kāi)發(fā)、制造、銷售;軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;應(yīng)用軟件服務(wù);人力資源服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 通訊產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品、創(chuàng)意產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù),建筑智能化系統(tǒng)集成(設(shè)計(jì)、施工),工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備及儀表開(kāi)發(fā)、制造、銷售。 | 2020-05-21 |
華通科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 沈汀蓀 | 董事 |
| 喬俊生 | 監(jiān)事 |
| 汪宇丹 | 監(jiān)事 |
| 洪 波 | 董事長(zhǎng) |
| 何波 | 監(jiān)事 |
| 晁戰(zhàn)云 | 董事 |
華通科技有限公司的專利證書
| CN201491063U | 實(shí)用新型 | 2010-05-26 | 一種設(shè)有自動(dòng)無(wú)線識(shí)別和數(shù)據(jù)獲取模塊的手機(jī) | 陳家瑛;羅凡;劉松 | |
| CN101330657B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-01-11 | 一種通訊錄系統(tǒng)及其實(shí)現(xiàn)方法 | 亓小云;喬俊生 | |
| CN201345113Y | 實(shí)用新型 | 2009-11-11 | 一種支持企業(yè)工作流運(yùn)行的計(jì)算機(jī)裝置 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 許力多;李祥;鄧鵬川 |
| CN101330657A | 發(fā)明公布 | 2008-12-24 | 一種通訊錄系統(tǒng)及其實(shí)現(xiàn)方法 | 電通信技術(shù) | 亓小云;喬俊生 |
| CN101415008A | 發(fā)明公布 | 2009-04-22 | 基于XMPP協(xié)議實(shí)現(xiàn)呼叫中心的方法 | 電通信技術(shù) | 丁昊;程理平;葉建峰 |
| CN301062038D | 外觀設(shè)計(jì) | 2009-11-18 | 移動(dòng)電視接收終端 | 邸娜 | |
| CN101778252A | 發(fā)明公布 | 2010-07-14 | 一種播放移動(dòng)多媒體的方法和裝置 | 劉勝利;董洪海 | |
| CN101477644A | 發(fā)明公布 | 2009-07-08 | 一種支持企業(yè)工作流運(yùn)行的計(jì)算機(jī)裝置 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 許力多;楊宏;鄧鵬川 |
華通科技有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|
| 北京維新華通科技有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)廣渠路66號(hào) | 2007-12-24 00:00:00.000 |
| 成都恒華通科技有限公司 | 成都市金牛區(qū)賴家店街70號(hào) | 2013-10-30 00:00:00.000 |
| 貴陽(yáng)華通科技有限公司 | 通衢街2號(hào)大西商場(chǎng)302號(hào) | 2001-08-06 00:00:00.000 |
| 杭州華通科技有限公司 | 科技經(jīng)濟(jì)園永華路18號(hào) | 2001-12-26 00:00:00.000 |
| 青島石大華通科技有限公司 | 青島市黃島區(qū)寨子山路158號(hào) | 2002-01-15 00:00:00.000 |
| 沈陽(yáng)華通科技有限公司 | 中國(guó) 遼寧 沈陽(yáng)市 遼寧省沈陽(yáng)市沈河區(qū)大西路79號(hào) | 2002-03-13 00:00:00.000 |
| 宿遷市博瑞華通科技有限公司 | 宿遷市人民大道1號(hào)(群眾大廈504室) | 2006-10-25 00:00:00.000 |
| 蘇州工業(yè)園區(qū)華通科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū)婁葑鎮(zhèn)華云路20號(hào)3幢 | 2001-06-13 00:00:00.000 |
| 陜西世紀(jì)華通科技有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)雁塔路中段88號(hào) | 2003-02-17 00:00:00.000 |
| 揚(yáng)州華通科技有限公司 | 揚(yáng)州高新區(qū)吉安南路158號(hào)金榮揚(yáng)州科技園B6棟104室 | 2002-06-27 00:00:00.000 |
| 鄭州華通科技有限公司 | 鄭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)航海東路1356號(hào)(創(chuàng)業(yè)中心) | 2006-04-04 00:00:00.000 |
| 北京國(guó)網(wǎng)華通科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街27號(hào)13層1307 | 2010-04-01 00:00:00.000 |
| 北京科泰華通科技有限公司 | 北京市東城區(qū)北下洼子胡同17號(hào)鷺島賓館201室 | 2005-11-10 00:00:00.000 |
| 北京五華通科技有限公司 | 北京市門頭溝區(qū)體北路11號(hào)19室 | 2002-02-07 00:00:00.000 |
| 北京利德華通科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)北清路160號(hào)西區(qū)廠60號(hào)廠房 | 2006-09-06 00:00:00.000 |
| 北京信華通科技有限公司 | 北京市石景山區(qū)模式口東里29號(hào)樓3單元201室 | 2001-07-25 00:00:00.000 |
| 天津華通科技有限公司 | 天津自貿(mào)區(qū)(天津港保稅區(qū))海濱八路118號(hào)1-301室 | 2005-11-11 00:00:00.000 |
| 包頭華通科技有限公司 | 內(nèi)蒙古 包頭市昆都侖區(qū) 稀土高新區(qū)軟件園創(chuàng)業(yè)中心D座1002號(hào) | 2010-01-01 00:00:00.000 |
| 北京融睿華通科技有限公司 | 北京市石景山區(qū)八大處高科技園區(qū)西井路3號(hào)3號(hào)樓6753房間 | 2008-11-06 00:00:00.000 |
| 深圳市博智華通科技有限公司 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | 2014-11-17 00:00:00.000 |
| 天津清大華通科技有限公司 | 天津市河西區(qū)怒江道8號(hào)301室 | 2015-10-29 00:00:00.000 |
| 武漢世紀(jì)華通科技有限公司 | 武漢市新洲區(qū)邾城街齊安大道 | 2016-06-14 00:00:00.000 |
| 華通科技有限公司廊坊分公司 | 河北省廊坊分公司 | |
| 華通科技有限公司深圳分公司 | ||
| 北京金盾華通科技有限公司 | 北京市通州區(qū)永樂(lè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)甲8號(hào)院 | 2003-07-28 00:00:00.000 |
| 北京萬(wàn)盛華通科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)東北旺西路8號(hào)院4號(hào)樓209號(hào) | 2006-05-10 00:00:00.000 |
| 北京京裕華通科技有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)祁家豁子2號(hào)(南院)10號(hào)樓2層217 | 2012-09-03 00:00:00.000 |
| 北京中航華通科技有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)西大望路甲2號(hào)七層 | 2012-01-10 00:00:00.000 |
| 北京億華通科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西小口路66號(hào)中關(guān)村東升科技園B-6號(hào)樓C座七層C701室 | 2012-07-12 00:00:00.000 |
| 北京京華通科技有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號(hào)院30號(hào)樓4層405室 | 2013-08-01 00:00:00.000 |
| 北京益誠(chéng)華通科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)龍崗路51號(hào)院7號(hào)樓二層B222室 | 2011-06-29 00:00:00.000 |
| 華通科技有限公司北京分公司 | 北京市海淀區(qū)花園東路19號(hào)第20層2001室 | 2008-09-11 00:00:00.000 |
| 北京安達(dá)華通科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)西苑一畝園21號(hào)海淀海苑旅館206室 | 2008-06-03 00:00:00.000 |
| 北京瑞華通科技有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)西大望路12號(hào)13號(hào)樓5層507室 | 2014-05-04 00:00:00.000 |
| 北京萬(wàn)睿華通科技有限公司 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)金惠園三里24號(hào)樓113室 | 2009-08-12 00:00:00.000 |
| 北京昊海華通科技有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)西大望路甲12號(hào)2號(hào)樓(國(guó)家廣告產(chǎn)業(yè)園區(qū)孵化器24927號(hào)) | 2015-07-09 00:00:00.000 |
| 北京起云華通科技有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)南路58號(hào)1幢11層1103 | 2012-07-06 00:00:00.000 |
| 北京水木華通科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)西小口路66號(hào)7幢2層303A | 2014-09-11 00:00:00.000 |
| 北京三永華通科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)北洼路30號(hào)1號(hào)寫字樓134室 | 2012-02-24 00:00:00.000 |
| 北京迪華通科技有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)百子灣西里104號(hào)樓11層1單元1119 | 2012-07-31 00:00:00.000 |
| 北京科聯(lián)華通科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街12號(hào)培訓(xùn)中心A311室 | |
| 北京鉅華通科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)西大街9號(hào)院1號(hào)樓17層1單元2006 | 2016-03-01 00:00:00.000 |
| 北京金源華通科技有限公司 | 北京市西城區(qū)阜成門外大街2號(hào)11層A1112 | 2016-03-22 00:00:00.000 |
| 北京大正華通科技有限公司 | 北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)西潞北大街81號(hào)1號(hào)樓302室 | 2014-06-04 00:00:00.000 |
| 北京海天華通科技有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)造甲街110號(hào)2號(hào)平房(新村企業(yè)集中辦公區(qū)) | 2015-07-23 00:00:00.000 |
| 北京博潤(rùn)華通科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)安寧莊西三條9號(hào)1幢3層5單元306 | 2011-04-11 00:00:00.000 |
| 北京天盾華通科技有限公司 | 北京市懷柔區(qū)迎賓中路36號(hào)4層43015 | 2012-12-12 00:00:00.000 |
| 北京匯康華通科技有限公司 | 北京市房山區(qū)拱辰街道天星街1號(hào)院6號(hào)樓12層1505 | 2014-07-15 00:00:00.000 |
| 北京東信華通科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)太月園1號(hào)樓2層219 | 2011-06-27 00:00:00.000 |
| 北京百利華通科技有限公司 | 北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)高各莊村236號(hào) | 2008-07-14 00:00:00.000 |
| 北京杰訊華通科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)信息路甲28號(hào)8層A座08A | |
| 北京泰華通科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)蘇州街75號(hào)4號(hào)樓2層2111室 | 2015-05-22 00:00:00.000 |
| 北京銳智華通科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)清河安寧莊路4號(hào)9號(hào)樓212室 | 2012-03-22 00:00:00.000 |
| 北京天創(chuàng)華通科技有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店鄉(xiāng)半壁店村西店1008-B號(hào)-607室 | 2010-08-19 00:00:00.000 |
| 北京盛世華通科技有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)吉慶里9、10號(hào)樓一層4號(hào) | 2003-05-16 00:00:00.000 |
| 北京宏科華通科技有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)倚林佳園19號(hào)樓109—1 | 2009-05-05 00:00:00.000 |
| 中稷華通科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路68號(hào)1301室 | 2009-08-14 00:00:00.000 |
| 海南瑞華通科技有限公司 | 海南省海口市美蘭區(qū)海秀路DC商業(yè)城二樓237-1號(hào) | 2014-07-07 00:00:00.000 |
| 廊坊金盾華通科技有限公司 | 河北省廊坊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)祥云道榮盛發(fā)展大廈1幢1單元1928室 | 2000-03-04 00:00:00.000 |
| 珠海華通科技有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)金海岸大道東467號(hào)二樓東邊 | 2011-09-23 00:00:00.000 |
| 惠州市百華通科技有限公司 | 惠州市惠城區(qū)水口街道辦事處同福南路9號(hào)泰富花苑1、2棟1單元8層02號(hào)房(僅限辦公) | 2016-05-24 00:00:00.000 |
| 深圳萬(wàn)華通科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道共樂(lè)社區(qū)下塘155-1105 | 2012-09-06 00:00:00.000 |
| 深圳市昭華通科技有限公司 | 深圳市龍華新區(qū)第六工業(yè)區(qū)下油松工業(yè)區(qū)32棟一樓103 | 2013-09-29 00:00:00.000 |
| 深圳市盛視華通科技有限公司 | 深圳市光明新區(qū)公明辦事處李松蓢社區(qū)第二工業(yè)區(qū)屋園路華盛科技大廈五樓 | 2014-07-01 00:00:00.000 |
| 深圳市納華通科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)深南中路2070號(hào)電子科技大廈A座17層06 | 2010-09-19 00:00:00.000 |
| 武漢國(guó)利華通科技有限公司 | 武漢市東西湖區(qū)三店農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部 | 2011-07-28 00:00:00.000 |
| 宜賓華通科技有限公司 | 宜賓市翠屏區(qū)民主路108號(hào)五糧液經(jīng)貿(mào)大廈二層E64號(hào) | 2015-01-09 00:00:00.000 |
