麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司是集醫(yī)藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的綜合性企業(yè)集團(tuán),創(chuàng)建于1985年1月,注冊資本為4.25億元,截止2016年,公司總資產(chǎn)逾100億元人民幣,年度營業(yè)收入76億元,公司員工超過8000人。
麗珠集團(tuán)擁有化學(xué)藥、中成藥、診斷試劑等400多個(gè)品種,有18個(gè)專利產(chǎn)品,21個(gè)產(chǎn)品,其中參芪扶正注射液、艾普拉唑和中藥產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目先后榮獲廣東省科技進(jìn)步一等獎。2016年1月,集團(tuán)原研新藥艾普拉唑榮獲國家科技進(jìn)步二等獎。1993年,麗珠A、B股相繼上市;2014年,公司完成了B轉(zhuǎn)H股,成為行業(yè)***家完成A+H股的上市公司。
近幾年來,公司先后獲得國內(nèi)多個(gè)行業(yè)榮譽(yù):2011年被評為中國Zui具競爭力醫(yī)藥上市公司20強(qiáng),2012年被評為***上市企業(yè)治理;2013年被評為上市企業(yè)投資價(jià)值TOP,2014至2016年連續(xù)被評為中國Zui具品牌價(jià)值500強(qiáng)企業(yè)。
2016年,集團(tuán)已整體搬遷至金灣區(qū)麗珠工業(yè)園,工業(yè)園占地42.7萬平方米,總投資約20億元人民幣,是按美國FDA和歐盟標(biāo)準(zhǔn)建造的國際的現(xiàn)代化制藥生產(chǎn)基地,其過硬的硬件設(shè)備和全自動智能化運(yùn)行均處于水平。
公司秉承以人為本、以精立業(yè)、以質(zhì)取勝、以誠服務(wù)的經(jīng)營理念,以永遠(yuǎn)致力于人類的健康事業(yè)為使命!以提供國內(nèi)領(lǐng)先、國際的特色??扑帪槟繕?biāo)!以開拓和布局“精準(zhǔn)醫(yī)療”相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)為愿景!
近幾年,公司以科研創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,成立單抗生物技術(shù)有限公司,擁有國家***專家評審以及廣東省人才為骨干成員的海外生物醫(yī)藥研發(fā)團(tuán)隊(duì),建立了“國內(nèi)領(lǐng)先、國際接軌”的單抗生物制藥研發(fā)平臺。2016年公司又緊跟國家發(fā)展步伐,布局“精準(zhǔn)醫(yī)療”,相繼成立了麗珠圣美和麗珠基因檢測公司。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,到2017年將實(shí)現(xiàn)銷售100億的戰(zhàn)略目標(biāo)。
麗珠集團(tuán)擁有化學(xué)藥、中成藥、診斷試劑等400多個(gè)品種,有18個(gè)專利產(chǎn)品,21個(gè)產(chǎn)品,其中參芪扶正注射液、艾普拉唑和中藥產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目先后榮獲廣東省科技進(jìn)步一等獎。2016年1月,集團(tuán)原研新藥艾普拉唑榮獲國家科技進(jìn)步二等獎。1993年,麗珠A、B股相繼上市;2014年,公司完成了B轉(zhuǎn)H股,成為行業(yè)***家完成A+H股的上市公司。
近幾年來,公司先后獲得國內(nèi)多個(gè)行業(yè)榮譽(yù):2011年被評為中國Zui具競爭力醫(yī)藥上市公司20強(qiáng),2012年被評為***上市企業(yè)治理;2013年被評為上市企業(yè)投資價(jià)值TOP,2014至2016年連續(xù)被評為中國Zui具品牌價(jià)值500強(qiáng)企業(yè)。
2016年,集團(tuán)已整體搬遷至金灣區(qū)麗珠工業(yè)園,工業(yè)園占地42.7萬平方米,總投資約20億元人民幣,是按美國FDA和歐盟標(biāo)準(zhǔn)建造的國際的現(xiàn)代化制藥生產(chǎn)基地,其過硬的硬件設(shè)備和全自動智能化運(yùn)行均處于水平。
公司秉承以人為本、以精立業(yè)、以質(zhì)取勝、以誠服務(wù)的經(jīng)營理念,以永遠(yuǎn)致力于人類的健康事業(yè)為使命!以提供國內(nèi)領(lǐng)先、國際的特色??扑帪槟繕?biāo)!以開拓和布局“精準(zhǔn)醫(yī)療”相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)為愿景!
近幾年,公司以科研創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,成立單抗生物技術(shù)有限公司,擁有國家***專家評審以及廣東省人才為骨干成員的海外生物醫(yī)藥研發(fā)團(tuán)隊(duì),建立了“國內(nèi)領(lǐng)先、國際接軌”的單抗生物制藥研發(fā)平臺。2016年公司又緊跟國家發(fā)展步伐,布局“精準(zhǔn)醫(yī)療”,相繼成立了麗珠圣美和麗珠基因檢測公司。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,到2017年將實(shí)現(xiàn)銷售100億的戰(zhàn)略目標(biāo)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 拱北桂花北路132號 -
- 固定電話:
- (0756)
- 經(jīng)理:
- 朱保國
- 電子郵件:
- zhanpin@livzon.com.cn
- 郵政編碼:
- 100004
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 電子郵箱 | fanyijing@livzon.com.cn |
| 電子郵箱 | fanyijing@livzon.cn |
| 座機(jī)號碼 | 0758-8135888 |
| 座機(jī)號碼 | 0756-8135888 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
- 簡稱:
- 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 以醫(yī)藥(中西成藥 , 醫(yī)藥原料藥 , 醫(yī)藥中間體 , 中藥材 , 中藥飲片 , 保健滋補(bǔ)品 , 保健食品 , 保健飲品 , 化妝品 , 衛(wèi)生材料 , 衛(wèi)生用品 , 生物制品 , 生化試劑 , 醫(yī)療器械等)為主 , 兼營化工 , 食品 , 房地產(chǎn) , 旅業(yè) , 信息等
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)的中西藥原料、醫(yī)藥中間體、中藥材、中藥飲片醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、保健品、藥用化妝品、中西成藥、生化試劑,兼營化工、食品、信息業(yè)務(wù),醫(yī)藥原料藥。本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);批發(fā)中成藥、化學(xué)原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生物制品(預(yù)防性生物制品除外)、生化藥品。(涉及配額許可證、國家有專項(xiàng)規(guī)定的商品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理;需其他行政許可項(xiàng)目,取得許可后方可經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 914404006174883094
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 珠海市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(臺港澳與境內(nèi)合資、上市)
- 地區(qū)編碼:
- 440400
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 61748830-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-24
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 1985年01月26日
- 職員人數(shù):
- 2300人
- 注冊資本:
- 39688.9547萬人民幣元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.livzon.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 化學(xué)藥品制劑廠 » 香洲區(qū)化學(xué)藥品制劑廠
- 所屬城市黃頁:
- 珠海企業(yè)網(wǎng) » 香洲區(qū) » 香洲區(qū)拱北
- 順企編碼:
- 16555904
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 中級 初級質(zhì)量研究 分析員 | 崗位職責(zé):
參與新藥(仿制藥)研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)... | 2022-03-10 | ||
| 產(chǎn)品經(jīng)理 | 崗位職責(zé):
1)根據(jù)產(chǎn)品策略及銷售情況制... | 2022-02-23 | ||
| 新藥藥理研究員 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)在研新藥項(xiàng)目相關(guān)的文獻(xiàn)... | 2022-02-22 | ||
| 行政司機(jī) | 1、年齡38歲以下;
2、高中或中專以上... | 2022-02-20 | ||
| 生產(chǎn)操作工 | 1、年齡20-45歲,身上無紋身;工作簡... | 2022-02-20 | ||
| 面點(diǎn)師 | 任職要求:
1、年齡25-45歲;
2、... | 2022-02-15 | ||
| 中級 初級質(zhì)量研究員 | 1.生物及藥物分析專業(yè),大分子蛋白制劑研... | 2022-02-14 | ||
| 復(fù)雜制劑研發(fā)科學(xué)家 | 工作職責(zé):
1、從事新型藥物制劑和工藝開... | 2022-02-07 | ||
| 純化技術(shù)員 | 職位描述
1、負(fù)責(zé)配置相關(guān)溶液,按照工藝... | 2022-01-14 | ||
| 投資者關(guān)系專員 主管 | 1、 開發(fā)及維護(hù)公司投資者關(guān)系(尤其是H... | 2022-01-13 |
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 廣州??屏︶t(yī)藥保健品進(jìn)出口有限公司 | 100% | 人民幣1730.632900萬元 |
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 93476.2675萬元 | - | 2020-09-15 |
| 投資總額 | 93476.267500 | - | 2020-09-15 |
| 投資總額變更 | 93476.267500( + 30% ) | 71904.821200 | 2020-09-15 |
| 注冊資本金變更 | 93476.2675萬元( + 30% ) | 71904.8212萬元 | 2020-09-15 |
| 章程修正案備案 | 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司章程修改之(十四)2019-10-15; | 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司章程修改之(十三)2019-05-30; | 2020-09-15 |
| 注冊資本 | 71904.8212萬元 | - | 2020-07-21 |
| 股東變更 | 中國銀行珠海信托咨詢公司; 廣東省珠海市醫(yī)藥總公司; 非發(fā)起人(外方); 廣東省制藥工業(yè)公司; 珠海市桂花職工互聯(lián)會; 珠海市信用合作聯(lián)社營業(yè)部; 澳門南粵(集團(tuán))有限公司; 非發(fā)起人(中方); 廣州醫(yī)藥保健品進(jìn)出口公司 | 非發(fā)起人(外方); 廣東省珠海市醫(yī)藥總公司; 非發(fā)起人(中方); 廣東省制藥工業(yè)公司; 珠海市桂花職工互聯(lián)會; 廣州醫(yī)藥保健品進(jìn)出口公司; 珠海市信用合作聯(lián)社營業(yè)部; 中國銀行珠海信托咨詢公司; 澳門南粵(集團(tuán))有限公司 | 2020-07-21 |
| 章程修正案備案 | 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司章程修改之(十三)2019-05-30; | 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司章程修改之(十二)2019-02-14; | 2020-07-21 |
| 注冊資本金變更 | 71904.8212萬元( - 028% ) | 7190524萬元 | 2020-07-21 |
| 章程修正案備案 | 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司章程修改之(十一)2019-01-07;麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司章程修改之(十二)2019-02-14; | 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司章程修改之(十)2018-09-05; | 2020-07-14 |
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 司燕霞 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) |
| 楊亮 | 董事會秘書 |
| 陶德勝 | 副董事長 |
| 朱保國 | 董事長 |
| 邱慶豐 | 董事 |
| 楊代宏 | 董事 |
| 傅道田 | 董事 |
| 鐘山 | 董事 |
| 王小軍 | 董事 |
| 郭國慶 | 董事 |
| 徐焱軍 | 董事 |
| 鄭志華 | 董事 |
| 謝耘 | 董事 |
| 汪卯林 | 監(jiān)事長 |
| 湯胤 | 監(jiān)事 |
| 黃華敏 | 監(jiān)事 |
麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22493761 | 樂步 LIVZON | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2017-01-04 | |
![]() | 22486873 | 樂步 LIVZON | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2017-01-03 |
![]() | 22487128 | LIVZON | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2017-01-03 |
![]() | 16686894 | 消管家 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-04-10 |
![]() | 16686646 | 消管家 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-10 |
![]() | 16302044 | 瑞樂 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-02-03 |
![]() | 14634600 | 麗申寶 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-27 |
![]() | 12072719 | 麗珠醫(yī)藥 LIVZON LZ | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-21 |
![]() | 9660176 | 類康 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-06-29 |
![]() | 9660310 | 健麗類康 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-06-29 |
![]() | 9660242 | 類泰 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-06-29 |
![]() | 9013908 | LIVZON LAND | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-12-31 |
![]() | 9013933 | LIVZON LAND | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-12-31 |
![]() | 8976014 | LIVZON | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-12-21 |
![]() | 8812321 | 麗珠農(nóng)場 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-04 |
![]() | 8799324 | LIVZON FARM | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-01 |
![]() | 8799343 | LIVZON FARM | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-11-01 |
![]() | 6934868 | LIVPOTA | 醫(yī)藥 | 5 | 出具商標(biāo)注冊證明完成 | 2008-09-04 |
![]() | 6354653 | 麗珠醫(yī)藥;LIVZON;TL | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)已注冊 | 2007-11-02 |
![]() | 6110254 | 麗扶欣 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2007-06-15 |
![]() | 3936365 | 力珠 | 5 | |||
![]() | 3936366 | 立珠 | 5 | |||
![]() | 3939105 | 麗珠 | 29 | |||
![]() | 3940063 | 麗珠 | 31 | |||
![]() | 3895815 | 新麗珠長樂 | 30 | |||
![]() | 3895816 | 新麗珠長樂 | 5 | |||
![]() | 3895817 | 新麗珠長樂 | 29 | |||
![]() | 3895818 | 新麗珠常樂 | 30 | |||
![]() | 3895819 | 新麗珠常樂 | 29 | |||
![]() | 3895820 | 新麗珠常樂 | 5 | |||
![]() | 3900503 | 新感樂 | 5 | |||
![]() | 3900504 | 麗唑 | 5 | |||
![]() | 3900505 | 力作 | 5 | |||
![]() | 3900506 | 麗作 | 5 | |||
![]() | 3900507 | 安必金 | 5 | |||
![]() | 3900508 | 力唑 | 5 | |||
![]() | 1504521 | 麗舒同 | 5 | |||
![]() | 3914548 | 利右安 | 5 | |||
![]() | 3914549 | 力右安 | 5 | |||
![]() | 3924245 | 衛(wèi)三聯(lián) | 5 | |||
![]() | 3924246 | 維三聯(lián) | 5 | |||
![]() | 3924247 | 為三聯(lián) | 5 | |||
![]() | 1500446 | 麗珠通 | 5 | |||
![]() | 1521829 | 麗珠得樂 | 5 | |||
![]() | 1521830 | 麗安林 | 5 | |||
![]() | 1521824 | 麗珠欣樂 | 5 | |||
![]() | 1521714 | 麗珠星 | 5 | |||
![]() | 1521715 | 麗珠奇樂 | 5 | |||
![]() | 1537835 | 瑞樂 | 5 | |||
![]() | 1537836 | 瑞必樂 | 5 | |||
![]() | 1537900 | 瑞復(fù)啉 | 5 | |||
![]() | 1565700 | 麗株仙 | 5 | |||
![]() | 4221286 | 競厲 | 5 | |||
![]() | 4221268 | 芙必嘉 | 5 | |||
![]() | 4221269 | 凱必佳 | 5 | |||
![]() | 4221270 | 麗珠得明 | 5 | |||
![]() | 4221271 | 麗珠維明 | 5 | |||
![]() | 4221272 | 利福妮 | 5 | |||
![]() | 4221273 | 泛素亭 | 5 | |||
![]() | 4221274 | 泛同亭 | 5 | |||
![]() | 4221275 | 芷謂騰 | 5 | |||
![]() | 4221276 | 凱利迪 | 5 | |||
![]() | 4221277 | 力帝婭 | 5 | |||
![]() | 4221278 | 麗珠 | 14 | |||
![]() | 4221279 | 麗珠 | 12 | |||
![]() | 4221280 | 麗珠 | 9 | |||
![]() | 4221281 | 麗珠 | 7 | |||
![]() | 4221282 | 競麗 | 5 | |||
![]() | 4230443 | 鱺珠 | 5 | |||
![]() | 4232804 | 新麗珠得樂 | 5 | |||
![]() | 4232805 | 新麗珠得樂 | 5 | |||
![]() | 4257941 | 新麗珠 | 5 | |||
![]() | 4257942 | 麗朱 | 5 | |||
![]() | 4257943 | 麗株 | 5 | |||
![]() | 4257967 | 新珠麗 | 5 | |||
![]() | 4259316 | 麗新欣 | 5 | |||
![]() | 4259317 | 麗哌欣 | 5 | |||
![]() | 4259318 | 麗怡欣 | 5 | |||
![]() | 4259071 | 麗同欣 | 5 | |||
![]() | 4259072 | 麗國欣 | 5 | |||
![]() | 4259073 | 麗正欣 | 5 | |||
![]() | 4259074 | 麗吉欣 | 5 | |||
![]() | 3252754 | 康爾汀 | 5 | |||
![]() | 3256655 | LIKANG | 5 | |||
![]() | 3256656 | 麗康 | 5 | |||
![]() | 3255068 | 瑞恩平 | 5 | |||
![]() | 3255069 | 瑞思妥 | 5 | |||
![]() | 3287846 | 麗珠集團(tuán);LIVZON | 5 | |||
![]() | 3283791 | 樂寶得 | 5 | |||
![]() | 3283792 | 舒立達(dá) | 5 | |||
![]() | 5275676 | 力尚 | 5 | |||
![]() | 5275677 | 易麗安 | 5 | |||
![]() | 5275678 | 艾普麗 | 5 | |||
![]() | 5275679 | 麗通樂 | 5 | |||
![]() | 5275680 | 麗神樂 | 5 | |||
![]() | 1906774 | 麗珠思的明 | 5 | |||
![]() | 1906778 | 麗珠清 | 5 | |||
![]() | 1906759 | 麗珠擾諾 | 5 | |||
![]() | 1906674 | 麗康可松 | 5 | |||
![]() | 1906668 | 麗康可舒 | 5 | |||
![]() | 1906672 | 麗康可定 | 5 | |||
![]() | 1907080 | 尤美 | 5 | |||
![]() | 1908311 | 艾得新 | 5 | |||
![]() | 1908312 | 赫泰林 | 5 | |||
![]() | 1908313 | 蒂洛安 | 5 | |||
![]() | 4688014 | 維吉米 | 5 | |||
![]() | 4688015 | 吉米佳 | 5 | |||
![]() | 4688017 | 吉倍 | 5 | |||
![]() | 4688018 | 吉敏欣 | 5 | |||
![]() | 4688019 | 麗米佳 | 5 | |||
![]() | 1267731 | 麗珠 | 5 | |||
![]() | 1272707 | 麗珠 | 5 | |||
![]() | 1280210 | 甲力欣 | 5 | |||
![]() | 1292116 | 麗珠 LIVZON | 10 | |||
![]() | 1300281 | 瑞普欣 | 5 | |||
![]() | 1295241 | 黛衛(wèi) | 5 | |||
![]() | 1302764 | 甲力 | 5 | |||
![]() | 3974802 | 麗同定 | 5 | |||
![]() | 3974803 | 利三聯(lián) | 5 | |||
![]() | 3974804 | 麗三聯(lián) | 5 | |||
![]() | 3974805 | 麗比寧 | 5 | |||
![]() | 3974806 | 保麗止 | 5 | |||
![]() | 3967049 | 麗珠醫(yī)藥;LIVZON | 29 | |||
![]() | 3967088 | LIVZON;麗珠醫(yī)藥 | 30 | |||
![]() | 4003259 | 麗珠 | 16 | |||
![]() | 4003260 | 麗珠 | 3 | |||
![]() | 4007245 | 酈珠 | 5 | |||
![]() | 4007230 | 儷珠 | 5 | |||
![]() | 3189419 | 扶蘭青 | 5 | |||
![]() | 3192439 | 瑞欣寧 | 5 | |||
![]() | 3192440 | 多普安 | 5 | |||
![]() | 4883986 | 麗福威 | 5 | |||
![]() | 4883987 | 麗健威 | 5 | |||
![]() | 4883988 | 麗更威 | 5 | |||
![]() | 4883989 | 麗泰威 | 5 | |||
![]() | 3157240 | 麗珠密固 | 5 | |||
![]() | 3157241 | 麗珠壯固 | 5 | |||
![]() | 3140625 | 麗珠瑙安 | 5 | |||
![]() | 3140626 | 麗珠優(yōu)可 | 5 | |||
![]() | 3460643 | 麗???/td> | 5 | |||
![]() | 3460644 | 康福欣 | 5 | |||
![]() | 3460645 | 康麗美 | 5 | |||
![]() | 3460626 | 康麗能 | 5 | |||
![]() | 5504425 | 汝丹 | 5 | |||
![]() | 3427951 | 麗珠維三聯(lián) | 5 | |||
![]() | 3422857 | 加樂欣 | 5 | |||
![]() | 3422858 | 絡(luò)新平 | 5 | |||
![]() | 3422859 | 麗珠 | 5 | |||
![]() | 3422860 | 麗珠 | 5 | |||
![]() | 3422861 | 麗珠 | 5 | |||
![]() | 3644347 | 麗安栓 | 5 | |||
![]() | 3618468 | 麗珠醫(yī)藥;LIVZON | 5 | |||
![]() | 3618469 | 麗珠醫(yī)藥;LIVZON | 5 | |||
![]() | 3618470 | 麗珠醫(yī)藥;LIVZON | 5 | |||
![]() | 3600716 | 麗珠腦樂 | 5 | |||
![]() | 3600717 | 新力隆 | 5 | |||
![]() | 5011272 | 麗珠正黃芪 | 5 | |||
![]() | 5011273 | 麗珠正黃 | 5 | |||
![]() | 5011274 | 麗珠正北 | 5 | |||
![]() | 5011275 | 麗珠正北芪 | 5 | |||
![]() | 5011267 | 麗珠正黑芪 | 5 | |||
![]() | 5011268 | 芪源 | 5 | |||
![]() | 5011269 | 麗珠芪源 | 5 | |||
![]() | 5037086 | 麗珠 | 5 | |||
![]() | 3008205 | 麗珠得寧 | 5 | |||
![]() | 4594220 | 金得樂 | 5 | |||
![]() | 1795576 | 強(qiáng)派 | 5 | |||
![]() | 1795577 | 銳欣 | 5 | |||
![]() | 1795571 | 力森嗪 | 5 | |||
![]() | 1795572 | 舒坦琳 | 5 | |||
![]() | 1795573 | 舒仙琳 | 5 | |||
![]() | 1795574 | 速派 | 5 | |||
![]() | 1785577 | 麗扶欣 | 5 | |||
![]() | 1785581 | 麗珠嗪 | 5 | |||
![]() | 1785582 | 麗珠新 | 5 | |||
![]() | 1785583 | 麗珠靈 | 5 | |||
![]() | 1780600 | 麗珠感樂 | 5 | |||
![]() | 1775588 | 麗珠安泰絡(luò)韋 | 5 | |||
![]() | 1745572 | 仙利特 | 5 | |||
![]() | 1745573 | 麗明 | 5 | |||
![]() | 1750562 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 1765636 | 仙利特 | 5 | |||
![]() | 4534408 | 麗珠 | 1 | |||
![]() | 4534409 | 麗珠 | 2 | |||
![]() | 4534410 | 麗珠 | 4 | |||
![]() | 4534411 | 麗珠 | 28 | |||
![]() | 4534412 | 麗珠 | 45 | |||
![]() | 4534413 | LIVZON | 9 | |||
![]() | 4534414 | LIVZON | 11 | |||
![]() | 4534415 | LIVZON | 24 | |||
![]() | 4534416 | LIVZON | 28 | |||
![]() | 3373442 | SHUERXIN | 5 | |||
![]() | 3373443 | KESHU | 5 | |||
![]() | 3390423 | 麗珠三聯(lián) | 5 | |||
![]() | 3390424 | 麗珠衛(wèi)三聯(lián) | 5 | |||
![]() | 3390425 | 麗珠為三聯(lián) | 5 | |||
![]() | 3385822 | 得樂 | 5 | |||
![]() | 3385823 | 得樂 | 5 | |||
![]() | 3528469 | 舒快 | 5 | |||
![]() | 3555490 | 麗珠醫(yī)藥 | 5 | |||
![]() | 3555491 | LIVZON | 5 | |||
![]() | 3555492 | LIVZON | 5 | |||
![]() | 3555493 | LIVZON;麗珠醫(yī)藥 | 5 | |||
![]() | 3555494 | 麗珠醫(yī)藥 | 5 | |||
![]() | 3555495 | 麗珠醫(yī)藥;LIVZON | 5 | |||
![]() | 1596409 | 麗美啉 | 5 | |||
![]() | 1580402 | 麗珠維可 | 5 | |||
![]() | 1580434 | 麗新 | 5 | |||
![]() | 1580435 | 格得 | 5 | |||
![]() | 1608449 | 麗威 | 5 | |||
![]() | 1628461 | 易集康 | 5 | |||
![]() | 1628404 | 勞麥納 | 5 | |||
![]() | 1628431 | 卡太卡 | 5 | |||
![]() | 4943882 | 普優(yōu)復(fù)安 | 5 | |||
![]() | 4943883 | 甘之花 | 5 | |||
![]() | 4943884 | 瑞清玲 | 5 | |||
![]() | 4943885 | 瑞優(yōu)寧 | 5 | |||
![]() | 4943886 | 優(yōu)散解 | 5 | |||
![]() | 4943887 | 宏克敏 | 5 | |||
![]() | 4943888 | 強(qiáng)力達(dá) | 5 | |||
![]() | 4943889 | 斯力寧 | 5 | |||
![]() | 4943890 | 維寶寧 | 5 | |||
![]() | 4943891 | 柯瑞寧 | 5 | |||
![]() | 4943895 | 瑞力舒 | 5 | |||
![]() | 4943897 | 瑞可心 | 5 | |||
![]() | 4943898 | 善得安 | 5 | |||
![]() | 4943899 | 瑞思通 | 5 | |||
![]() | 4965376 | 金吉達(dá) | 5 | |||
![]() | 4965377 | 金達(dá)吉 | 5 | |||
![]() | 4965389 | 優(yōu)達(dá)吉 | 5 | |||
![]() | 4965390 | 非常達(dá)吉 | 5 | |||
![]() | 4965391 | 好達(dá)吉 | 5 | |||
![]() | 4965392 | 精達(dá)吉 | 5 | |||
![]() | 4965393 | 真達(dá)吉 | 5 | |||
![]() | 4965394 | 正達(dá)吉 | 5 | |||
![]() | 4965395 | 新達(dá)吉 | 5 | |||
![]() | 4983611 | 神奇扶正 | 5 | |||
![]() | 4983612 | 神薺扶正 | 5 | |||
![]() | 4983613 | 正黑 | 5 | |||
![]() | 4983614 | 麗珠;正黑 | 5 | |||
![]() | 4983615 | 麗珠;薺源 | 5 | |||
![]() | 4983616 | 薺源 | 5 | |||
![]() | 4983617 | ZHENGBEIQI | 5 | |||
![]() | 4983618 | ZHENGHEIQI | 5 | |||
![]() | 4983619 | ZHENGHUANGQI | 5 | |||
![]() | 3870630 | 奇爾能 | 5 | |||
![]() | 3870631 | 新瑙力隆 | 5 | |||
![]() | 3827565 | 麗尤威 | 5 | |||
![]() | 858129 | 特丹尼 | 5 | |||
![]() | 835211 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 835213 | LIUION | 32 | |||
![]() | 847555 | LIVZON | 25 | |||
![]() | 847558 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 852108 | 柯福寧 | 5 | |||
![]() | 854095 | 麗珠脂樂 | 5 | |||
![]() | 856081 | 糖寧 | 5 | |||
![]() | 856086 | 麗珠快服凈 | 5 | |||
![]() | 846579 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 846580 | LIVZON | 10 | |||
![]() | 824334 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 824335 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 824090 | 麗珠愛福 | 5 | |||
![]() | 824091 | 麗珠益寶 | 5 | |||
![]() | 792953 | 麗珠 | 29 | |||
![]() | 759192 | 麗珠環(huán)丙 | 5 | |||
![]() | 764023 | 麗珠 | 25 | |||
![]() | 771984 | 麗珠 | 42 | |||
![]() | 772783 | 麗珠 | 37 | |||
![]() | 773041 | 麗珠 | 35 | |||
![]() | 773568 | 麗珠 | 36 | |||
![]() | 756534 | 麗珠欣樂 | 5 | |||
![]() | 754317 | 麗珠 | 10 | |||
![]() | 728180 | 泰星 | 5 | |||
![]() | 3810215 | 麗珠集團(tuán);LIVZON | 5 | |||
![]() | 659274 | 麗珠腦樂 | 5 | |||
![]() | 588380 | 麗珠 | 5 | |||
![]() | 583053 | 麗珠得樂 | 5 | |||
![]() | 576718 | 麗寶 | 5 | |||
![]() | 576719 | LI BAO | 5 | |||
![]() | 548105 | 麗珠 | 29 | |||
![]() | 503255 | 麗珠 | 5 | |||
![]() | 712642 | 麗珠克毒星 | 5 | |||
![]() | 4094729 | 麗珠 | 34 | |||
![]() | 4094730 | 麗珠 | 6 | |||
![]() | 4112185 | 必隆 | 5 | |||
